| Фьючерсная цена HOOD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 75.86 | 75.9 | — | — | — | |
| Спот цена HOOD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования HOOD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳4:52 | Bybit ⏳4:52 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| — | +0.0213 | 0 | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) HOOD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-05-08 00:00:00+0.0213 2026-05-07 16:00:00+0.0397 2026-05-07 08:00:00+0.0485 2026-05-07 00:00:00+0.0675 2026-05-06 16:00:00+0.0249 2026-05-06 08:00:00+0.0383 2026-05-06 00:00:00+0.0282 2026-05-05 16:00:00+0.0831 2026-05-05 08:00:00+0.0573 2026-05-05 00:00:00+0.0062 2026-05-04 16:00:00+0.0436 2026-05-04 08:00:00+0.0362 2026-05-04 00:00:00+0.7814 2026-05-03 16:00:00+0.3631 2026-05-03 08:00:00+0.1616 2026-05-03 00:00:00+0.1983 2026-05-02 16:00:00+0.1291 2026-05-02 08:00:00+0.0804 2026-05-02 00:00:00+0.0237 2026-05-01 16:00:00+0.0956 2026-05-01 08:00:00+0.0326 2026-05-01 00:00:00+0.0198 2026-04-30 16:00:00+0.0155 2026-04-30 08:00:00+0.0695 2026-04-30 00:00:00+0.0477 2026-04-29 16:00:00+0.0519 2026-04-29 08:00:00+0.0702 2026-04-29 00:00:00+0.071 2026-04-28 16:00:00-0.0334 2026-04-28 08:00:00-0.0017 2026-04-28 00:00:00-0.0245 2026-04-27 16:00:00-0.0942 2026-04-27 08:00:00-0.0243 2026-04-27 00:00:00+0.2872 2026-04-26 16:00:00+0.0405 2026-04-26 08:00:00-0.089 2026-04-26 00:00:00-0.175 2026-04-25 16:00:00-0.1267 2026-04-25 08:00:00-0.1038 2026-04-25 00:00:00+0.0795 2026-04-24 16:00:00-0.0221 2026-04-24 08:00:00+0.0305 2026-04-24 00:00:00+0.0155 2026-04-23 16:00:00-0.0991 2026-04-23 08:00:00-0.0338 2026-04-23 00:00:00-0.0153 2026-04-22 16:00:00+0.0022 2026-04-22 08:00:00+0.0318 2026-04-22 00:00:00+0.035 2026-04-21 16:00:00+0.086 2026-04-21 08:00:00-0.0204 2026-04-21 00:00:00-0.0096 2026-04-20 16:00:00+0.055 2026-04-20 08:00:00+0.1289 2026-04-20 00:00:00-1.1411 2026-04-19 16:00:00-0.5091 2026-04-19 08:00:00-0.4867 2026-04-19 00:00:00-0.3992 2026-04-18 16:00:00-0.3423 2026-04-18 08:00:00+0.0176 2026-04-18 00:00:00+0.0162 2026-04-17 16:00:00+0.1106 2026-04-17 08:00:00+0.0602 2026-04-17 00:00:00+0.0092 2026-04-16 16:00:00+0.0633 2026-04-16 08:00:00+0.0833 2026-04-16 00:00:00+0.0383 2026-04-15 16:00:00+0.0161 2026-04-15 08:00:00+0.0404 2026-04-15 00:00:00+0.0133 2026-04-14 16:00:00+0.005 2026-04-14 08:00:00-0.0142 2026-04-14 00:00:00-0.0297 2026-04-13 16:00:00+0.0114 2026-04-13 08:00:00+0.1131 2026-04-13 00:00:00-1.2251 2026-04-12 16:00:00-0.6808 2026-04-12 08:00:00-0.3153 2026-04-12 00:00:00+0.2186 2026-04-11 16:00:00+0.0631 2026-04-11 08:00:00-0.0935 2026-04-11 00:00:00+0.0504 2026-04-10 16:00:00+0.024 2026-04-10 08:00:00+0.0114 2026-04-10 00:00:00+0.0603 2026-04-09 16:00:00+0.0234 2026-04-09 08:00:00-0.0031 2026-04-09 00:00:00+0.0118 2026-04-08 16:00:00-0.0162 2026-04-08 08:00:00+0.1495 2026-04-08 00:00:00+0.0881 2026-04-07 16:00:00+0.0305 2026-04-07 08:00:00+0.0277 2026-04-07 00:00:00-0.031 2026-04-06 16:00:00+0.0338 2026-04-06 08:00:00+0.0441 2026-04-06 00:00:00+0.1683 2026-04-05 16:00:00-0.0635 2026-04-05 00:00:00+0.0175 2026-04-04 16:00:00-0.0514 2026-04-04 08:00:00-0.0292 2026-04-04 00:00:00-0.1388 2026-04-03 16:00:00-0.1102 2026-04-03 08:00:00+0.007 2026-04-03 00:00:00-0.043 2026-04-02 16:00:00+0.0205 2026-04-02 08:00:00-0.0057 2026-04-02 00:00:00+0.0751 2026-04-01 16:00:00+0.0409 2026-04-01 08:00:00+0.0311 2026-04-01 00:00:00+0.0878 2026-03-31 16:00:00-0.0616 2026-03-31 08:00:00+0.0047 2026-03-31 00:00:00+0.0704 2026-03-30 16:00:00+0.045 2026-03-30 08:00:00+0.0599 2026-03-30 00:00:00+0.0029 2026-03-29 16:00:00+0.0454 2026-03-29 08:00:00+0.0952 2026-03-29 00:00:00+0.188 2026-03-28 16:00:00+0.0867 2026-03-28 08:00:00+0.0395 2026-03-28 00:00:00+0.0326 2026-03-27 16:00:00+0.037 2026-03-27 08:00:00+0.0591 2026-03-27 00:00:00+0.0681 2026-03-26 16:00:00-0.0039 2026-03-26 08:00:00+0.0316 2026-03-26 00:00:00-0.0035 2026-03-25 16:00:00+0.0582 2026-03-25 08:00:00+0.0561 2026-03-25 00:00:00+0.0618 2026-03-24 16:00:00-0.0186 2026-03-24 08:00:00-0.0025 2026-03-24 00:00:00+0.05 2026-03-23 16:00:00+0.0417 2026-03-23 08:00:00+0.1312 2026-03-23 00:00:00-0.4939 2026-03-22 16:00:00-0.2743 2026-03-22 08:00:00-0.3192 2026-03-22 00:00:00+0.1373 2026-03-21 16:00:00+0.2506 2026-03-21 08:00:00+0.08 2026-03-21 00:00:00+0.0857 2026-03-20 16:00:00+0.0256 2026-03-20 08:00:00+0.0111 2026-03-20 00:00:00+0.0293 2026-03-19 16:00:00-0.036 2026-03-19 08:00:00+0.0272 2026-03-19 00:00:00-0.0356 2026-03-18 16:00:00+0.0171 |
2026-05-08 00:00:000 2026-05-07 16:00:000 2026-05-07 08:00:00+0.040813 2026-05-07 00:00:00+0.022229 2026-05-06 16:00:00+0.000578 2026-05-06 08:00:000 2026-05-06 00:00:00+0.001768 2026-05-05 16:00:00+0.047269 2026-05-05 08:00:00+0.002556 2026-05-05 00:00:000 2026-05-04 16:00:000 2026-05-04 08:00:00+0.020278 2026-05-04 00:00:00+0.728544 2026-05-03 16:00:00+0.368455 2026-05-03 08:00:00+0.105312 2026-05-03 00:00:00+0.176074 2026-05-02 16:00:00+0.090918 2026-05-02 08:00:00+0.049217 2026-05-02 00:00:000 2026-05-01 16:00:00+0.011692 2026-05-01 08:00:000 2026-05-01 00:00:000 2026-04-30 16:00:000 2026-04-30 08:00:000 2026-04-30 00:00:000 2026-04-29 16:00:000 2026-04-29 08:00:00+0.007551 2026-04-29 00:00:000 2026-04-28 16:00:000 2026-04-28 08:00:000 2026-04-28 00:00:000 2026-04-27 16:00:000 2026-04-27 08:00:00+0.033232 2026-04-27 00:00:00+0.416098 2026-04-26 16:00:000 2026-04-26 08:00:000 2026-04-26 00:00:00-0.029488 2026-04-25 16:00:00-0.045012 2026-04-25 08:00:00-0.064651 2026-04-25 00:00:00+0.064185 2026-04-24 16:00:000 2026-04-24 08:00:00+0.030663 2026-04-24 00:00:00+0.043303 2026-04-23 16:00:000 2026-04-23 08:00:000 2026-04-23 00:00:000 2026-04-22 16:00:000 |
— | — | — | |
| Сумма за все время | 0 | -0.5409 | +2.121584 | 0 | 0 | 0 |