| Фьючерсная цена HOOK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.0299 | 0.02986 | 0.02991 | 0.0299 | 0.0303 | — | |
| Спот цена HOOK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.03 | — | 0.02987 | 0.02992 | 0.0302 | — | |
| Ставка финансирования HOOK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:48 | KuCoin ⏳5:48 | Bybit ⏳5:48 | Gate.io ⏳5:48 | WhiteBIT ⏳5:48 | HTX ⏳— | |
| +0.01 | +0.0529 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | — | |
| История финансирования (100 циклов) HOOK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.0529 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.0124 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | |
| Сумма за 100 циклов | +0.03 | +0.0753 | +0.03 | +0.03 | +0.03 | 0 |