| Фьючерсная цена HYPE/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 33.333 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена HYPE/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования HYPE/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳0:29 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.0014 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) HYPE/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00-0.0014 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |