| Фьючерсная цена ID/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.05877 | 0.05882 | 0.05879 | 0.0587 | 0.05873 | — | |
| Спот цена ID/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.05882 | 0.0588 | 0.0589 | 0.05884 | 0.05872 | — | |
| Ставка финансирования ID/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳4:33 | KuCoin ⏳4:33 | Bybit ⏳4:33 | Gate.io ⏳4:33 | WhiteBIT ⏳4:33 | HTX ⏳— | |
| +0.0042 | +0.0058 | +0.01 | +0.01 | -0.01 | — | |
| История финансирования (100 циклов) ID/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.0042 2026-02-04 00:00:00-0.0148 2026-02-03 16:00:00-0.0179 |
2026-02-04 08:00:00+0.0058 2026-02-04 00:00:00-0.0748 2026-02-03 16:00:00-0.0777 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.005579 2026-02-03 16:00:00-0.002893 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.0009 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00-0.01 2026-02-04 00:00:00-0.01011 2026-02-03 16:00:00-0.01041 |
— | |
| Сумма за 100 циклов | -0.0285 | -0.1467 | +0.012686 | +0.0209 | -0.03052 | 0 |