| Фьючерсная цена ID/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.05722 | 0.05731 | 0.05723 | 0.0573 | 0.05722 | — | |
| Спот цена ID/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.05729 | 0.0572 | 0.05729 | 0.05722 | 0.0575 | — | |
| Ставка финансирования ID/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:52 | KuCoin ⏳5:52 | Bybit ⏳5:52 | Gate.io ⏳5:52 | WhiteBIT ⏳5:52 | HTX ⏳— | |
| -0.0058 | -0.022 | +0.01 | +0.01 | -0.01 | — | |
| История финансирования (100 циклов) ID/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00-0.0058 2026-02-04 00:00:00-0.0148 2026-02-03 16:00:00-0.0179 |
2026-02-04 08:00:00-0.022 2026-02-04 00:00:00-0.0748 2026-02-03 16:00:00-0.0777 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.005579 2026-02-03 16:00:00-0.002893 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.0009 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00-0.01 2026-02-04 00:00:00-0.01011 2026-02-03 16:00:00-0.01041 |
— | |
| Сумма за 100 циклов | -0.0385 | -0.1745 | +0.012686 | +0.0209 | -0.03052 | 0 |