| Фьючерсная цена IDOL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.03494 | 0.03475 | — | 0.034924 | — | — | |
| Спот цена IDOL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.03471 | — | — | 0.03471 | — | — | |
| Ставка финансирования IDOL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:52 | KuCoin ⏳1:52 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳1:52 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.047 | -0.105 | — | +0.005 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) IDOL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.047 2026-02-04 00:00:00+0.0198 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.0871 2026-02-03 12:00:00+0.0066 |
2026-02-04 04:00:00-0.105 2026-02-04 00:00:00-0.1455 2026-02-03 20:00:00-0.074 2026-02-03 16:00:00+0.1037 2026-02-03 12:00:00-0.0378 |
— | 2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.1655 | -0.2586 | 0 | +0.025 | 0 | 0 |