| Фьючерсная цена IMU/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.00509 | — | — | 0.005074 | — | — | |
| Спот цена IMU/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.005113 | — | — | 0.005107 | — | — | |
| Ставка финансирования IMU/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:53 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳1:53 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.02 | — | — | +0.005 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) IMU/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00-0.02 2026-02-04 00:00:00-0.02 2026-02-03 20:00:00-0.02 2026-02-03 16:00:00+0.013 2026-02-03 12:00:00+0.0132 |
— | — | 2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | -0.0338 | 0 | 0 | +0.025 | 0 | 0 |