| Фьючерсная цена INJ/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 3.621 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена INJ/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования INJ/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:51 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.005 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) INJ/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00-0.0274 2026-02-03 16:00:00-0.056 2026-02-03 12:00:00-0.0947 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | -0.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |