| Фьючерсная цена IOST/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.001419 | — | 0.0014189 | 0.001418 | 0.001417 | — | |
| Спот цена IOST/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.00142 | — | — | 0.001421 | 0.001417 | — | |
| Ставка финансирования IOST/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:48 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳5:48 | Gate.io ⏳5:48 | WhiteBIT ⏳5:48 | HTX ⏳— | |
| +0.01 | — | +0.01 | +0.01 | -0.01 | — | |
| История финансирования (100 циклов) IOST/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00-0.0021 2026-02-03 16:00:00-0.0275 |
— | 2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00-0.0073 |
2026-02-04 08:00:00-0.01 2026-02-04 00:00:00-0.01 2026-02-03 16:00:00-0.01878 |
— | |
| Сумма за 100 циклов | -0.0196 | 0 | +0.03 | +0.0127 | -0.03878 | 0 |