| Фьючерсная цена IOTA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.0747 | 0.07478 | 0.07478 | 0.0747 | — | — | |
| Спот цена IOTA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.07477 | 0.0747 | — | 0.07487 | — | — | |
| Ставка финансирования IOTA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:50 | KuCoin ⏳5:50 | Bybit ⏳5:50 | Gate.io ⏳5:50 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.01 | +0.0485 | +0.01 | +0.01 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) IOTA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.006 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.0485 2026-02-04 00:00:00+0.0437 2026-02-03 16:00:00+0.0444 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.026 | +0.1366 | +0.03 | +0.03 | 0 | 0 |