| Фьючерсная цена IR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.06416 | 0.06428 | — | 0.0641 | — | — | |
| Спот цена IR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.06415 | 0.063556 | — | 0.0642 | — | — | |
| Ставка финансирования IR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳0:33 | KuCoin ⏳0:33 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳0:33 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.005 | -0.1075 | — | +0.005 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) IR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00-0.0331 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
2026-02-04 04:00:00-0.1075 2026-02-04 00:00:00-0.0689 2026-02-03 20:00:00-0.154 2026-02-03 16:00:00-0.0599 2026-02-03 12:00:00+0.0135 |
— | 2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | -0.0131 | -0.3768 | 0 | +0.025 | 0 | 0 |