| Фьючерсная цена JASMY/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.00613 | 0.00614 | 0.00613 | 0.00612 | 0.00613 | 0.0061285 | |
| Спот цена JASMY/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.006143 | 0.006133 | 0.00613 | 0.006142 | 0.00613 | 0.006163 | |
| Ставка финансирования JASMY/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:51 | KuCoin ⏳5:51 | Bybit ⏳5:51 | Gate.io ⏳5:51 | WhiteBIT ⏳5:51 | HTX ⏳5:51 | |
| -0.0122 | -0.0214 | -0.014533 | -0.012 | -0.01103 | +0.01 | |
| История финансирования (100 циклов) JASMY/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00-0.0122 2026-02-04 00:00:00-0.0152 2026-02-03 16:00:00-0.0509 |
2026-02-04 08:00:00-0.0214 2026-02-04 00:00:00-0.0226 2026-02-03 16:00:00-0.084 |
2026-02-04 08:00:00-0.014533 2026-02-04 00:00:00+0.001658 2026-02-03 16:00:00-0.033706 |
2026-02-04 08:00:00-0.012 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00-0.01103 2026-02-04 00:00:00-0.01263 2026-02-03 16:00:00+0.03049 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
|
| Сумма за 100 циклов | -0.0783 | -0.128 | -0.046581 | +0.008 | +0.00683 | +0.03 |