| Фьючерсная цена KOMA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.00767 | 0.00766 | — | 0.00771 | — | — | |
| Спот цена KOMA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.00763 | 0.00768 | — | 0.007662 | — | — | |
| Ставка финансирования KOMA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:49 | KuCoin ⏳1:49 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳1:49 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.005 | +0.0595 | — | +0.3188 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) KOMA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.1126 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.0151 |
2026-02-04 04:00:00+0.0595 2026-02-04 00:00:00+0.0549 2026-02-03 20:00:00+0.1612 2026-02-03 16:00:00+0.053 2026-02-03 12:00:00-0.232 |
— | 2026-02-04 04:00:00+0.3188 2026-02-04 00:00:00+0.214 2026-02-03 20:00:00+0.3878 2026-02-03 16:00:00+0.1257 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.1427 | +0.0966 | 0 | +1.0513 | 0 | 0 |