| Фьючерсная цена LAOPU/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | 45.62 | 45.4 | — | — | |
| Спот цена LAOPU/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования LAOPU/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳1:59 | Gate.io ⏳1:59 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| — | — | +0.000588 | 0 | — | — | |
| История финансирования (за все время) LAOPU/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | 2026-09-23 08:00:000 2026-09-23 00:00:000 2026-09-22 16:00:000 2026-09-22 08:00:000 2026-09-22 00:00:000 2026-09-21 16:00:000 2026-09-21 08:00:00-0.003817 2026-09-21 00:00:000 2026-09-20 16:00:000 2026-09-20 08:00:000 2026-09-20 00:00:000 2026-09-19 16:00:000 2026-09-19 08:00:000 2026-09-19 00:00:000 2026-09-18 16:00:000 2026-09-18 08:00:000 2026-09-18 00:00:000 2026-09-17 16:00:000 2026-09-17 08:00:00-0.155194 2026-09-17 00:00:000 2026-09-16 16:00:000 2026-09-16 08:00:00-0.619332 2026-09-16 00:00:000 2026-09-15 16:00:000 2026-09-15 08:00:00-0.283381 2026-09-15 00:00:000 2026-09-14 16:00:000 2026-09-14 08:00:00-0.240198 2026-09-14 00:00:000 2026-09-13 16:00:000 2026-09-13 08:00:000 2026-09-13 00:00:000 2026-09-12 16:00:000 2026-09-12 08:00:000 2026-09-12 00:00:000 2026-09-11 16:00:000 2026-09-11 08:00:000 2026-09-11 00:00:000 2026-09-10 16:00:000 2026-09-10 08:00:000 2026-09-10 00:00:000 2026-09-09 16:00:000 2026-09-09 08:00:000 2026-09-09 00:00:000 2026-09-08 16:00:000 2026-09-08 08:00:000 2026-09-08 00:00:000 2026-09-07 16:00:000 2026-09-07 08:00:00-0.029452 2026-09-07 00:00:000 2026-09-06 16:00:000 2026-09-06 08:00:000 2026-09-06 00:00:000 2026-09-05 16:00:000 2026-09-05 08:00:000 2026-09-05 00:00:000 2026-09-04 16:00:000 2026-09-04 08:00:000 2026-09-04 00:00:000 2026-09-03 16:00:000 2026-09-03 08:00:000 2026-09-03 00:00:000 2026-09-02 16:00:000 |
2026-09-23 08:00:000 2026-09-23 00:00:000 2026-09-22 16:00:000 2026-09-22 08:00:000 2026-09-22 00:00:000 2026-09-21 16:00:000 2026-09-21 08:00:000 2026-09-21 00:00:000 2026-09-20 16:00:000 2026-09-20 08:00:000 2026-09-20 00:00:000 2026-09-19 16:00:000 2026-09-19 08:00:000 2026-09-19 00:00:000 2026-09-18 16:00:00-0.5 2026-09-18 08:00:000 2026-09-18 00:00:000 2026-09-17 16:00:000 2026-09-17 08:00:00-0.1196 2026-09-17 00:00:00-0.02 2026-09-16 16:00:00-0.02 2026-09-16 08:00:00-0.02 2026-09-16 00:00:000 2026-09-15 16:00:000 2026-09-15 08:00:000 2026-09-15 00:00:000 2026-09-14 16:00:000 2026-09-14 08:00:000 2026-09-14 00:00:000 2026-09-13 16:00:000 2026-09-13 08:00:000 2026-09-13 00:00:000 2026-09-12 16:00:000 2026-09-12 08:00:000 2026-09-12 00:00:000 2026-09-11 16:00:000 2026-09-11 08:00:000 2026-09-11 00:00:000 2026-09-10 16:00:000 2026-09-10 08:00:000 2026-09-10 00:00:000 2026-09-09 16:00:000 2026-09-09 08:00:000 2026-09-09 00:00:000 2026-09-08 16:00:000 2026-09-08 08:00:000 2026-09-08 00:00:000 2026-09-07 16:00:000 2026-09-07 08:00:000 2026-09-07 00:00:000 2026-09-06 16:00:000 2026-09-06 08:00:000 2026-09-06 00:00:000 2026-09-05 16:00:000 2026-09-05 08:00:000 2026-09-05 00:00:000 2026-09-04 16:00:000 2026-09-04 08:00:000 2026-09-04 00:00:000 2026-09-03 16:00:000 2026-09-03 08:00:00+0.01 |
— | — | |
| Сумма за все время | 0 | 0 | -1.331374 | -0.6696 | 0 | 0 |