| Фьючерсная цена LFI/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.0000807 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена LFI/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.000081 | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования LFI/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳0:05 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.0141 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) LFI/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-05-07 20:00:00-0.0141 2026-05-07 16:00:00-0.0117 2026-05-07 12:00:00+0.02 2026-05-07 08:00:00+0.02 2026-05-07 04:00:00-0.0122 2026-05-07 00:00:00+0.02 2026-05-06 20:00:00+0.02 2026-05-07 00:00:000 2026-05-06 20:00:00+0.02 2026-05-06 16:00:00-0.013 2026-05-06 12:00:00-0.0125 2026-05-06 16:00:000 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за все время | +0.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |