| Фьючерсная цена LQTY/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.3177 | 0.3176 | 0.3176 | 0.3174 | 0.3181 | — | |
| Спот цена LQTY/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.3178 | 0.3179 | — | 0.3178 | 0.3184 | — | |
| Ставка финансирования LQTY/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:52 | KuCoin ⏳5:52 | Bybit ⏳5:52 | Gate.io ⏳5:52 | WhiteBIT ⏳5:52 | HTX ⏳— | |
| +0.01 | -0.0087 | +0.01 | +0.01 | -0.01 | — | |
| История финансирования (100 циклов) LQTY/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.0082 2026-02-03 16:00:00+0.0027 |
2026-02-04 08:00:00-0.0087 2026-02-04 00:00:00-0.0352 2026-02-03 16:00:00-0.0029 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00-0.0005 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00-0.01 2026-02-04 00:00:00-0.01 2026-02-03 16:00:00-0.01 |
— | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0209 | -0.0468 | +0.03 | +0.0195 | -0.03 | 0 |