| Фьючерсная цена LUNC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.00003801 | 0.00003804 | — | 0.00003794 | — | — | |
| Спот цена LUNC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.00003807 | 0.00003805 | — | 0.00003798 | — | — | |
| Ставка финансирования LUNC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:50 | KuCoin ⏳5:50 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳5:50 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.01 | -0.0019 | — | -0.0714 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) LUNC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.0021 2026-02-03 16:00:00-0.008 |
2026-02-04 08:00:00-0.0019 2026-02-04 00:00:00-0.0033 2026-02-03 16:00:00+0.0309 |
— | 2026-02-04 08:00:00-0.0714 2026-02-04 00:00:00+0.0055 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0041 | +0.0257 | 0 | -0.0559 | 0 | 0 |