| Фьючерсная цена META/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 617.21 | 617.78 | — | — | 617.58 | |
| Спот цена META/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования META/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳4:53 | Bybit ⏳4:53 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳4:53 | |
| — | +0.0514 | 0 | — | — | +0.00125 | |
| История финансирования (за все время) META/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-05-08 00:00:00+0.0514 2026-05-07 16:00:00+0.0428 2026-05-07 08:00:00+0.0504 2026-05-07 00:00:00+0.0699 2026-05-06 16:00:00+0.0648 2026-05-06 08:00:00+0.04 2026-05-06 00:00:00+0.0238 2026-05-05 16:00:00+0.0463 2026-05-05 08:00:00+0.0385 2026-05-05 00:00:00-0.0111 2026-05-04 16:00:00+0.0426 2026-05-04 08:00:00-0.0173 2026-05-04 00:00:00+0.3893 2026-05-03 16:00:00+0.1545 2026-05-03 08:00:00+0.0241 2026-05-03 00:00:00+0.0166 2026-05-02 16:00:00+0.0423 2026-05-02 08:00:00-0.0076 2026-05-02 00:00:00+0.0628 2026-05-01 16:00:00+0.1649 2026-05-01 08:00:00+0.1368 2026-05-01 00:00:00+0.1444 2026-04-30 16:00:00+0.1013 2026-04-30 08:00:00+0.1231 2026-04-30 00:00:00+0.0421 2026-04-29 16:00:00+0.0339 2026-04-29 08:00:00+0.0321 2026-04-29 00:00:00+0.0904 2026-04-28 16:00:00+0.0211 2026-04-28 08:00:00+0.0611 2026-04-28 00:00:00+0.0415 2026-04-27 16:00:00+0.1312 2026-04-27 08:00:00+0.0409 2026-04-27 00:00:00+0.214 2026-04-26 16:00:00+0.1311 2026-04-26 08:00:00+0.0186 2026-04-26 00:00:00-0.0446 2026-04-25 16:00:00-0.0499 2026-04-25 08:00:00-0.0407 2026-04-25 00:00:00+0.0236 2026-04-24 16:00:00+0.0856 2026-04-24 08:00:00+0.0478 2026-04-24 00:00:00+0.043 2026-04-23 16:00:00-0.0358 2026-04-23 08:00:00+0.0155 2026-04-23 00:00:00+0.0166 2026-04-22 16:00:00+0.0171 2026-04-22 08:00:00+0.0332 2026-04-22 00:00:00-0.0053 2026-04-21 16:00:00+0.0143 2026-04-21 08:00:00+0.0117 2026-04-21 00:00:00-0.0075 2026-04-20 16:00:00-0.0532 2026-04-20 08:00:00+0.11 2026-04-20 00:00:00-0.5563 2026-04-19 16:00:00-0.3777 2026-04-19 08:00:00-0.4462 2026-04-19 00:00:00-0.3387 2026-04-18 16:00:00-0.1857 2026-04-18 08:00:00-0.0391 2026-04-18 00:00:00+0.0071 2026-04-17 16:00:00+0.0573 2026-04-17 08:00:00+0.0328 2026-04-17 00:00:00+0.0817 2026-04-16 16:00:00+0.0792 2026-04-16 08:00:00+0.1054 2026-04-16 00:00:00+0.0493 2026-04-15 16:00:00+0.1386 2026-04-15 08:00:00+0.0384 2026-04-15 00:00:00+0.0845 2026-04-14 16:00:00+0.0353 2026-04-14 08:00:00+0.0191 2026-04-14 00:00:00+0.0182 2026-04-13 16:00:00+0.0462 2026-04-13 08:00:00+0.192 2026-04-13 00:00:00-0.7851 2026-04-12 16:00:00-0.5334 2026-04-12 08:00:00-0.3248 2026-04-12 00:00:00+0.2077 2026-04-11 16:00:00-0.0563 2026-04-11 08:00:00-0.1596 2026-04-11 00:00:00+0.0926 2026-04-10 16:00:00+0.0324 2026-04-10 08:00:00+0.0745 2026-04-10 00:00:00+0.0331 2026-04-09 16:00:00+0.0483 2026-04-09 08:00:00+0.0378 2026-04-09 00:00:00+0.0205 2026-04-08 16:00:00+0.0031 2026-04-08 08:00:00+0.0287 2026-04-08 00:00:00+0.1155 2026-04-07 16:00:00+0.0366 2026-04-07 08:00:00+0.0746 2026-04-07 00:00:00-0.0132 2026-04-06 16:00:00+0.157 2026-04-06 08:00:00+0.2206 2026-04-06 00:00:00-0.0423 2026-04-05 16:00:00-0.1546 2026-04-05 00:00:00-0.0298 2026-04-04 16:00:00-0.0136 2026-04-04 08:00:00-0.0262 2026-04-04 00:00:00-0.0282 2026-04-03 16:00:00-0.0107 2026-04-03 08:00:00-0.0241 2026-04-03 00:00:00+0.0432 2026-04-02 16:00:00+0.0145 2026-04-02 08:00:00-0.0069 2026-04-02 00:00:00-0.0467 2026-04-01 16:00:00+0.026 2026-04-01 08:00:00-0.0018 2026-04-01 00:00:00+0.0438 2026-03-31 16:00:00+0.0279 2026-03-31 08:00:00+0.0803 2026-03-31 00:00:00+0.0343 2026-03-30 16:00:00+0.0388 2026-03-30 08:00:00+0.0934 2026-03-30 00:00:00+0.101 2026-03-29 16:00:00+0.0859 2026-03-29 08:00:00+0.1317 2026-03-29 00:00:00+0.1172 2026-03-28 16:00:00+0.1025 2026-03-28 08:00:00+0.0205 2026-03-28 00:00:00+0.0779 2026-03-27 16:00:00-0.0411 2026-03-27 08:00:00+0.0659 2026-03-27 00:00:00+0.0669 2026-03-26 16:00:00+0.0544 |
2026-05-08 00:00:000 2026-05-07 16:00:000 2026-05-07 08:00:000 2026-05-07 00:00:000 2026-05-06 16:00:000 2026-05-06 08:00:000 2026-05-06 00:00:000 2026-05-05 16:00:00+0.001688 2026-05-05 08:00:000 2026-05-05 00:00:000 2026-05-04 16:00:00+0.008271 2026-05-04 08:00:000 2026-05-04 00:00:00+0.204054 2026-05-03 16:00:00+0.044704 2026-05-03 08:00:000 2026-05-03 00:00:000 2026-05-02 16:00:00+0.044579 2026-05-02 08:00:000 2026-05-02 00:00:000 2026-05-01 16:00:00+0.02315 2026-05-01 08:00:000 2026-05-01 00:00:000 2026-04-30 16:00:00+0.013768 2026-04-30 08:00:000 2026-04-30 00:00:000 2026-04-29 16:00:000 2026-04-29 08:00:000 2026-04-29 00:00:000 2026-04-28 16:00:000 2026-04-28 08:00:00+0.057566 2026-04-28 00:00:000 2026-04-27 16:00:00+0.018512 |
— | — | 2026-05-08 00:00:00+0.00125 2026-05-07 16:00:00+0.00125 2026-05-07 08:00:00+0.00125 2026-05-07 00:00:00+0.00125 2026-05-06 16:00:00+0.00125 2026-05-06 08:00:00+0.00125 2026-05-06 00:00:00+0.00125 2026-05-05 16:00:00+0.00125 2026-05-05 08:00:00+0.00125 2026-05-05 00:00:00+0.00125 2026-05-04 16:00:00+0.00125 2026-05-04 08:00:00+0.00125 2026-05-04 00:00:00+0.00125 2026-05-03 16:00:00+0.00125 2026-05-03 08:00:00+0.00125 2026-05-03 00:00:00+0.00125 2026-05-02 16:00:00+0.00125 2026-05-02 08:00:00+0.00125 2026-05-02 00:00:00+0.00125 2026-05-01 16:00:00+0.00125 2026-05-01 08:00:00+0.00125 2026-05-01 00:00:00+0.00125 2026-04-30 16:00:00+0.00125 2026-04-30 08:00:00+0.00125 2026-04-30 00:00:00+0.00125 2026-04-29 16:00:00+0.00125 2026-04-29 08:00:00+0.00125 2026-04-29 00:00:00+0.00125 2026-04-28 16:00:00+0.00125 2026-04-28 08:00:00+0.00125 2026-04-28 00:00:00+0.00125 2026-04-27 16:00:00+0.00125 2026-04-27 08:00:00+0.00125 2026-04-27 00:00:00+0.00125 2026-04-26 16:00:00+0.00125 2026-04-26 08:00:00+0.00125 2026-04-26 00:00:00+0.00125 2026-04-25 16:00:00+0.00125 2026-04-25 08:00:00+0.00125 2026-04-25 00:00:00+0.00125 2026-04-24 16:00:00+0.00125 2026-04-24 08:00:00+0.00125 2026-04-24 00:00:00+0.00125 2026-04-23 16:00:00+0.00125 2026-04-23 08:00:00+0.00125 2026-04-23 00:00:00+0.00125 2026-04-22 16:00:00+0.00125 2026-04-22 08:00:00+0.00125 2026-04-22 00:00:00+0.00125 2026-04-21 16:00:00+0.00125 2026-04-21 08:00:00+0.00125 2026-04-21 00:00:00+0.00125 2026-04-20 16:00:00+0.00125 2026-04-20 08:00:00+0.00125 |
|
| Сумма за все время | 0 | +1.9861 | +0.416292 | 0 | 0 | +0.0675 |