| Фьючерсная цена MINA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.0716 | 0.0716 | 0.07156 | 0.0714 | 0.0715 | — | |
| Спот цена MINA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.07153 | 0.0714 | 0.0717 | 0.07157 | 0.0716 | — | |
| Ставка финансирования MINA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:51 | KuCoin ⏳5:51 | Bybit ⏳1:51 | Gate.io ⏳5:51 | WhiteBIT ⏳5:51 | HTX ⏳— | |
| +0.01 | -0.0455 | +0.005 | -0.0039 | +0.01 | — | |
| История финансирования (100 циклов) MINA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00-0.005 2026-02-03 16:00:00+0.007 |
2026-02-04 08:00:00-0.0455 2026-02-04 00:00:00-0.0628 2026-02-03 16:00:00-0.0763 |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00-0.002205 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.003798 |
2026-02-04 08:00:00-0.0039 2026-02-04 00:00:00-0.0426 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | |
| Сумма за 100 циклов | +0.012 | -0.1846 | +0.016593 | -0.0365 | +0.03 | 0 |