| Фьючерсная цена MLN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 3.837 | 3.839 | 3.838 | — | — | — | |
| Спот цена MLN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 3.835 | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования MLN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:52 | KuCoin ⏳1:52 | Bybit ⏳1:52 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.005 | +0.11 | +0.005 | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) MLN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
2026-02-04 04:00:00+0.11 2026-02-04 00:00:00+0.0676 2026-02-03 20:00:00+0.078 2026-02-03 16:00:00+0.097 2026-02-03 12:00:00+0.1316 |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.025 | +0.4842 | +0.025 | 0 | 0 | 0 |