| Фьючерсная цена MSTR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 178.79 | 178.65 | — | — | — | |
| Спот цена MSTR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования MSTR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳4:52 | Bybit ⏳4:52 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| — | +0.0328 | 0 | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) MSTR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-05-08 00:00:00+0.0328 2026-05-07 16:00:00-0.0833 2026-05-07 08:00:00-0.0312 2026-05-07 00:00:00+0.0239 2026-05-06 16:00:00+0.0741 2026-05-06 08:00:00+0.1175 2026-05-06 00:00:00+0.0464 2026-05-05 16:00:00-0.0037 2026-05-05 08:00:00+0.0381 2026-05-05 00:00:00+0.0627 2026-05-04 16:00:00+0.0342 2026-05-04 08:00:00-0.0095 2026-05-04 00:00:00+0.5236 2026-05-03 16:00:00+0.3205 2026-05-03 08:00:00+0.0897 2026-05-03 00:00:00+0.3442 2026-05-02 16:00:00+0.1138 2026-05-02 08:00:00+0.0796 2026-05-02 00:00:00-0.0579 2026-05-01 16:00:00+0.0379 2026-05-01 08:00:00+0.0047 2026-05-01 00:00:00+0.0011 2026-04-30 16:00:00+0.1023 2026-04-30 08:00:00+0.0586 2026-04-30 00:00:00+0.0536 2026-04-29 16:00:00+0.1337 2026-04-29 08:00:00+0.0574 2026-04-29 00:00:00+0.0767 2026-04-28 16:00:00+0.0533 2026-04-28 08:00:00+0.1041 2026-04-28 00:00:00+0.0074 2026-04-27 16:00:00+0.0295 2026-04-27 08:00:00+0.051 2026-04-27 00:00:00+0.6054 2026-04-26 16:00:00+0.5215 2026-04-26 08:00:00+0.1406 2026-04-26 00:00:00-0.074 2026-04-25 16:00:00+0.1088 2026-04-25 08:00:00-0.027 2026-04-25 00:00:00+0.0463 2026-04-24 16:00:00+0.0121 2026-04-24 08:00:00-0.0156 2026-04-24 00:00:00+0.0855 2026-04-23 16:00:00-0.062 2026-04-23 08:00:00-0.0426 2026-04-23 00:00:00-0.0653 2026-04-22 16:00:00+0.0538 2026-04-22 08:00:00+0.0796 2026-04-22 00:00:00+0.0165 2026-04-21 16:00:00+0.0353 2026-04-21 08:00:00+0.0068 2026-04-21 00:00:00+0.0299 2026-04-20 16:00:00-0.0095 2026-04-20 08:00:00+0.2493 2026-04-20 00:00:00-2 2026-04-19 16:00:00-0.7226 2026-04-19 08:00:00-0.7797 2026-04-19 00:00:00-0.7105 2026-04-18 16:00:00-0.5451 2026-04-18 08:00:00+0.0719 2026-04-18 00:00:00+0.0025 2026-04-17 16:00:00+0.0543 2026-04-17 08:00:00-0.0205 2026-04-17 00:00:00-0.0036 2026-04-16 16:00:00+0.0041 2026-04-16 08:00:00-0.0239 2026-04-16 00:00:00-0.0105 2026-04-15 16:00:00-0.0404 2026-04-15 08:00:00+0.0169 2026-04-15 00:00:00+0.071 2026-04-14 16:00:00+0.1274 2026-04-14 08:00:00+0.1405 2026-04-14 00:00:00+0.1363 2026-04-13 16:00:00+0.0728 2026-04-13 08:00:00+0.2609 2026-04-13 00:00:00-1.1179 2026-04-12 16:00:00-0.8713 2026-04-12 08:00:00-0.5426 2026-04-12 00:00:00+0.2413 2026-04-11 16:00:00+0.0596 2026-04-11 08:00:00+0.0022 2026-04-11 00:00:00+0.0722 2026-04-10 16:00:00-0.0008 2026-04-10 08:00:00+0.0321 2026-04-10 00:00:00+0.0211 2026-04-09 16:00:00+0.0415 2026-04-09 08:00:00+0.0595 2026-04-09 00:00:00+0.0313 2026-04-08 16:00:00+0.1623 2026-04-08 08:00:00+0.2267 2026-04-08 00:00:00+0.0876 2026-04-07 16:00:00+0.0154 2026-04-07 08:00:00-0.0059 2026-04-07 00:00:00-0.0287 2026-04-06 16:00:00+0.0597 2026-04-06 08:00:00+0.0088 2026-04-06 00:00:00+0.7054 2026-04-05 16:00:00+0.0562 2026-04-05 00:00:00+0.1696 2026-04-04 16:00:00+0.1065 2026-04-04 08:00:00+0.0407 2026-04-04 00:00:00+0.065 2026-04-03 16:00:00+0.0347 2026-04-03 08:00:00+0.0743 2026-04-03 00:00:00+0.0322 2026-04-02 16:00:00-0.007 2026-04-02 08:00:00+0.0295 2026-04-02 00:00:00+0.0465 2026-04-01 16:00:00+0.0182 2026-04-01 08:00:00+0.0316 2026-04-01 00:00:00+0.0651 2026-03-31 16:00:00+0.047 2026-03-31 08:00:00+0.0589 2026-03-31 00:00:00+0.0535 2026-03-30 16:00:00+0.1358 2026-03-30 08:00:00+0.1194 2026-03-30 00:00:00-0.1699 2026-03-29 16:00:00+0.0314 2026-03-29 08:00:00+0.1398 2026-03-29 00:00:00+0.1795 2026-03-28 16:00:00+0.0839 2026-03-28 08:00:00+0.0251 2026-03-28 00:00:00+0.0849 2026-03-27 16:00:00+0.0553 2026-03-27 08:00:00+0.0721 2026-03-27 00:00:00+0.0922 2026-03-26 16:00:00-0.0251 2026-03-26 08:00:00+0.0209 2026-03-26 00:00:00+0.0548 2026-03-25 16:00:00+0.0598 2026-03-25 08:00:00+0.0172 2026-03-25 00:00:00+0.0381 2026-03-24 16:00:00+0.0671 2026-03-24 08:00:00+0.0024 2026-03-24 00:00:00-0.0169 2026-03-23 16:00:00+0.0144 2026-03-23 08:00:00+0.4458 2026-03-23 00:00:00-1.6245 2026-03-22 16:00:00-1.0403 2026-03-22 08:00:00-0.4997 2026-03-22 00:00:00-0.1214 2026-03-21 16:00:00+0.0821 2026-03-21 08:00:00+0.1182 2026-03-21 00:00:00+0.0532 2026-03-20 16:00:00+0.0437 2026-03-20 08:00:00-0.0093 2026-03-20 00:00:00+0.0397 2026-03-19 16:00:00-0.005 2026-03-19 08:00:00-0.0001 2026-03-19 00:00:00-0.0426 2026-03-18 16:00:00-0.0079 2026-03-18 08:00:00-0.0038 2026-03-18 00:00:00-0.0181 2026-03-17 16:00:00-0.0743 2026-03-17 08:00:00-0.0108 2026-03-17 00:00:00-0.0161 2026-03-16 16:00:00-0.0212 2026-03-16 08:00:00-0.2803 2026-03-16 00:00:00+0.7752 2026-03-15 16:00:00+0.4724 2026-03-15 08:00:00+0.2937 |
2026-05-08 00:00:000 2026-05-07 16:00:000 2026-05-07 08:00:00+0.025795 2026-05-07 00:00:000 2026-05-06 16:00:000 2026-05-06 08:00:00+0.041337 2026-05-06 00:00:000 2026-05-05 16:00:000 2026-05-05 08:00:000 2026-05-05 00:00:000 2026-05-04 16:00:000 2026-05-04 08:00:000 2026-05-04 00:00:00+0.454993 2026-05-03 16:00:00+0.223567 2026-05-03 08:00:00+0.027121 2026-05-03 00:00:00+0.192492 2026-05-02 16:00:00+0.01564 2026-05-02 08:00:00+0.00679 2026-05-02 00:00:000 2026-05-01 16:00:000 2026-05-01 08:00:000 2026-05-01 00:00:000 2026-04-30 16:00:000 2026-04-30 08:00:000 2026-04-30 00:00:000 2026-04-29 16:00:000 |
— | — | — | |
| Сумма за все время | 0 | +0.0968 | +0.987735 | 0 | 0 | 0 |