| Фьючерсная цена MSTU/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 1.9336 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена MSTU/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования MSTU/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:38 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| 0 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) MSTU/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-07-08 08:00:000 2026-07-08 00:00:000 2026-07-07 16:00:000 2026-07-07 08:00:000 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за все время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |