| Фьючерсная цена MXL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | 53 | 53.31 | — | — | |
| Спот цена MXL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования MXL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳2:20 | Gate.io ⏳2:20 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | |
| История финансирования (за все время) MXL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | 2026-11-10 16:00:000 2026-11-10 08:00:000 2026-11-10 00:00:000 2026-11-09 16:00:000 2026-11-09 08:00:000 2026-11-09 00:00:000 2026-11-08 16:00:000 2026-11-08 08:00:000 2026-11-08 00:00:000 2026-11-07 16:00:000 2026-11-07 08:00:000 2026-11-07 00:00:000 2026-11-06 16:00:000 2026-11-06 08:00:000 2026-11-06 00:00:000 2026-11-05 16:00:000 2026-11-05 08:00:000 2026-11-05 00:00:000 2026-11-04 16:00:000 2026-11-04 08:00:000 2026-11-04 00:00:000 2026-11-03 16:00:000 2026-11-03 08:00:000 2026-11-03 00:00:000 2026-11-02 16:00:000 2026-11-02 08:00:000 2026-11-02 00:00:000 2026-11-01 16:00:000 2026-11-01 08:00:000 2026-11-01 00:00:000 2026-10-31 16:00:000 2026-10-31 08:00:000 2026-10-31 00:00:000 2026-10-30 16:00:000 2026-10-30 08:00:000 2026-10-30 00:00:000 2026-10-29 16:00:000 2026-10-29 08:00:000 2026-10-29 00:00:000 2026-10-28 16:00:000 2026-10-28 08:00:000 2026-10-28 00:00:000 2026-10-27 16:00:000 2026-10-27 08:00:000 2026-10-27 00:00:000 2026-10-26 16:00:000 2026-10-26 08:00:000 2026-10-26 00:00:000 2026-10-25 16:00:000 2026-10-25 08:00:000 2026-10-25 00:00:000 2026-10-24 16:00:000 2026-10-24 08:00:000 2026-10-24 00:00:000 2026-10-23 16:00:000 2026-10-23 08:00:00-0.085659 2026-10-23 00:00:00-0.596206 2026-10-22 16:00:000 |
2026-11-10 16:00:000 2026-11-10 08:00:000 2026-11-10 00:00:000 2026-11-09 16:00:000 2026-11-09 08:00:000 2026-11-09 00:00:000 2026-11-08 16:00:000 2026-11-08 08:00:000 2026-11-08 00:00:000 2026-11-07 16:00:000 2026-11-07 08:00:000 2026-11-07 00:00:000 2026-11-06 16:00:000 2026-11-06 08:00:000 2026-11-06 00:00:000 2026-11-05 16:00:000 2026-11-05 08:00:000 2026-11-05 00:00:000 2026-11-04 16:00:000 2026-11-04 08:00:000 2026-11-04 00:00:000 2026-11-03 16:00:000 2026-11-03 08:00:000 2026-11-03 00:00:000 2026-11-02 16:00:000 2026-11-02 08:00:000 2026-11-02 00:00:000 2026-11-01 16:00:000 2026-11-01 08:00:000 2026-11-01 00:00:000 2026-10-31 16:00:000 2026-10-31 08:00:000 2026-10-31 00:00:000 2026-10-30 16:00:000 2026-10-30 08:00:000 2026-10-30 00:00:000 2026-10-29 16:00:000 2026-10-29 08:00:000 2026-10-29 00:00:000 2026-10-28 16:00:000 2026-10-28 08:00:000 2026-10-28 00:00:000 2026-10-27 16:00:000 2026-10-27 08:00:000 2026-10-27 00:00:000 2026-10-26 16:00:000 2026-10-26 08:00:000 2026-10-26 00:00:000 2026-10-25 16:00:000 2026-10-25 08:00:000 2026-10-25 00:00:000 2026-10-24 16:00:000 2026-10-24 08:00:000 2026-10-24 00:00:000 2026-10-23 16:00:000 2026-10-23 08:00:000 |
— | — | |
| Сумма за все время | 0 | 0 | -0.681865 | 0 | 0 | 0 |