| Фьючерсная цена NEAR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 1.19 | 1.192 | 1.1905 | 1.191 | 1.192 | 1.1895 | |
| Спот цена NEAR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 1.192 | 1.1911 | 1.192 | 1.1914 | 1.191 | 1.1907 | |
| Ставка финансирования NEAR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳4:30 | KuCoin ⏳4:30 | Bybit ⏳4:30 | Gate.io ⏳4:30 | WhiteBIT ⏳4:30 | HTX ⏳4:30 | |
| +0.0091 | -0.0075 | +0.005956 | +0.01 | -0.01 | +0.01 | |
| История финансирования (100 циклов) NEAR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.0091 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.0049 |
2026-02-04 08:00:00-0.0075 2026-02-04 00:00:00-0.0082 2026-02-03 16:00:00+0.0014 |
2026-02-04 08:00:00+0.005956 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00-0.01 2026-02-04 00:00:00-0.01 2026-02-03 16:00:00-0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
|
| Сумма за 100 циклов | +0.024 | -0.0143 | +0.025956 | +0.03 | -0.03 | +0.03 |