| Фьючерсная цена NKN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.00857 | 0.00853 | — | 0.00851 | — | — | |
| Спот цена NKN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.008567 | 0.00857 | — | 0.008495 | — | — | |
| Ставка финансирования NKN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳0:29 | KuCoin ⏳0:29 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳0:29 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.02 | +0.1546 | — | +0.005 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) NKN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00-0.02 2026-02-04 00:00:00-0.02 2026-02-03 20:00:00+0.02 2026-02-03 16:00:00+0.02 2026-02-03 12:00:00+0.02 |
2026-02-04 04:00:00+0.1546 2026-02-04 00:00:00+0.1794 2026-02-03 20:00:00+0.0779 2026-02-03 16:00:00+0.0525 2026-02-03 12:00:00+0.201 |
— | 2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.02 | +0.6654 | 0 | +0.025 | 0 | 0 |