| Фьючерсная цена NOK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 8.27 | — | 8.255 | 8.23 | 8.255 | |
| Спот цена NOK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования NOK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳3:19 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳3:19 | WhiteBIT ⏳3:19 | HTX ⏳3:19 | |
| — | 0 | — | 0 | +0.01 | 0 | |
| История финансирования (за все время) NOK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-11-10 16:00:000 2026-11-10 08:00:000 2026-11-10 00:00:000 2026-11-09 16:00:000 2026-11-09 08:00:000 2026-11-09 00:00:000 2026-11-08 16:00:000 2026-11-08 08:00:000 2026-11-08 00:00:000 2026-11-07 16:00:000 2026-11-07 08:00:000 2026-11-07 00:00:000 2026-11-06 16:00:000 2026-11-06 08:00:000 2026-11-06 00:00:000 2026-11-05 16:00:000 2026-11-05 08:00:000 2026-11-05 00:00:000 2026-11-04 16:00:000 2026-11-04 08:00:000 2026-11-04 00:00:000 2026-11-03 16:00:000 2026-11-03 08:00:000 2026-11-03 00:00:000 2026-11-02 16:00:000 2026-11-02 08:00:000 2026-11-02 00:00:000 2026-11-01 16:00:000 2026-11-01 08:00:000 2026-11-01 00:00:000 2026-10-31 16:00:000 2026-10-31 08:00:000 2026-10-31 00:00:000 2026-10-30 16:00:000 2026-10-30 08:00:000 2026-10-30 00:00:000 2026-10-29 16:00:000 2026-10-29 08:00:000 2026-10-29 00:00:000 2026-10-28 16:00:000 2026-10-28 08:00:000 2026-10-28 00:00:000 2026-10-27 16:00:000 2026-10-27 08:00:000 2026-10-27 00:00:000 2026-10-26 16:00:000 2026-10-26 08:00:000 2026-10-26 00:00:000 2026-10-25 16:00:000 2026-10-25 08:00:000 2026-10-25 00:00:000 2026-10-24 16:00:000 2026-10-24 08:00:000 2026-10-24 00:00:000 2026-10-23 16:00:000 2026-10-23 08:00:000 2026-10-23 00:00:000 2026-10-22 16:00:000 2026-10-22 08:00:000 2026-10-22 00:00:000 2026-10-21 16:00:000 2026-10-21 08:00:000 2026-10-21 00:00:000 2026-10-20 16:00:000 2026-10-20 08:00:000 2026-10-20 00:00:000 2026-10-19 16:00:000 2026-10-19 08:00:000 2026-10-19 00:00:000 2026-10-18 16:00:000 2026-10-18 08:00:000 2026-10-18 00:00:000 2026-10-17 16:00:000 2026-10-17 08:00:000 2026-10-17 00:00:000 2026-10-16 16:00:000 2026-10-16 08:00:000 2026-10-16 00:00:000 2026-10-15 16:00:000 2026-10-15 08:00:000 2026-10-15 00:00:000 2026-10-14 16:00:000 2026-10-14 08:00:000 2026-10-14 00:00:000 2026-10-13 16:00:000 2026-10-13 08:00:000 2026-10-13 00:00:000 2026-10-12 16:00:000 2026-10-12 08:00:000 2026-10-12 00:00:000 2026-10-11 16:00:000 2026-10-11 08:00:000 2026-10-11 00:00:000 2026-10-10 16:00:000 2026-10-10 08:00:000 2026-10-10 00:00:000 2026-10-09 16:00:000 2026-10-09 08:00:000 2026-10-09 00:00:000 2026-10-08 16:00:000 2026-10-08 08:00:000 2026-10-08 00:00:000 2026-10-07 16:00:000 2026-10-07 08:00:000 2026-10-07 00:00:000 2026-10-06 16:00:000 2026-10-06 08:00:000 2026-10-06 00:00:000 2026-10-05 16:00:000 2026-10-05 08:00:000 2026-10-05 00:00:000 2026-10-04 16:00:000 2026-10-04 08:00:000 2026-10-04 00:00:000 2026-10-03 16:00:000 2026-10-03 08:00:000 2026-10-03 00:00:000 2026-10-02 16:00:000 2026-10-02 08:00:000 2026-10-02 00:00:000 2026-10-01 16:00:000 2026-10-01 08:00:000 2026-10-01 00:00:000 2026-09-30 16:00:000 2026-09-30 08:00:000 2026-09-30 00:00:000 2026-09-29 16:00:000 2026-09-29 08:00:000 2026-09-29 00:00:000 2026-09-28 16:00:000 2026-09-28 08:00:000 2026-09-28 00:00:000 2026-09-27 16:00:000 2026-09-27 08:00:000 2026-09-27 00:00:000 2026-09-26 16:00:000 2026-09-26 08:00:000 2026-09-26 00:00:000 2026-09-25 16:00:000 2026-09-25 08:00:000 2026-09-25 00:00:000 2026-09-24 16:00:000 2026-09-24 08:00:00+0.01 2026-09-24 00:00:00+0.01 2026-09-23 16:00:00+0.01 2026-09-23 08:00:00+0.01 2026-09-23 00:00:00+0.01 2026-09-22 16:00:00+0.01 2026-09-22 08:00:00+0.01 2026-09-22 00:00:00+0.01 2026-09-21 16:00:00+0.01 2026-09-21 08:00:00+0.01 2026-09-21 00:00:00+0.01 2026-09-20 16:00:00+0.01 2026-09-20 08:00:00+0.01 2026-09-20 00:00:00+0.01 2026-09-19 16:00:00+0.01 2026-09-19 08:00:00+0.01 2026-09-19 00:00:00+0.01 2026-09-18 16:00:00+0.01 2026-09-18 08:00:00+0.01 2026-09-18 00:00:00+0.01 2026-09-17 16:00:00+0.01 2026-09-17 08:00:00+0.01 2026-09-17 00:00:00+0.01 2026-09-16 16:00:00+0.01 2026-09-16 08:00:00+0.01 2026-09-16 00:00:00+0.01 2026-09-15 16:00:00+0.01 2026-09-15 08:00:00+0.01 2026-09-15 00:00:00+0.01 2026-09-14 16:00:00+0.01 2026-09-14 08:00:00+0.01 2026-09-14 00:00:00-0.0736 2026-09-13 16:00:00+0.01 2026-09-13 08:00:00+0.01 2026-09-13 00:00:00+0.01 2026-09-12 16:00:00+0.01 2026-09-12 08:00:00+0.01 2026-09-12 00:00:00+0.01 2026-09-11 16:00:00+0.01 2026-09-11 08:00:00+0.01 2026-09-11 00:00:00+0.01 2026-09-10 16:00:00+0.01 2026-09-10 08:00:00+0.01 2026-09-10 00:00:00+0.01 2026-09-09 16:00:00+0.01 2026-09-09 08:00:00+0.01 2026-09-09 00:00:00+0.01 2026-09-08 16:00:00+0.01 2026-09-08 08:00:00+0.01 2026-09-08 00:00:00+0.01 2026-09-07 16:00:00+0.01 2026-09-07 08:00:00+0.01 2026-09-07 00:00:00+0.01 2026-09-06 16:00:00+0.01 2026-09-06 08:00:00+0.01 2026-09-06 00:00:00+0.01 2026-09-05 16:00:00+0.01 2026-09-05 08:00:00+0.01 2026-09-05 00:00:00+0.01 2026-09-04 16:00:00+0.01 2026-09-04 08:00:00+0.01 2026-09-04 00:00:00+0.01 2026-09-03 16:00:00+0.01 2026-09-03 08:00:00+0.01 2026-09-03 00:00:00+0.01 2026-09-02 16:00:00+0.01 2026-09-02 08:00:00+0.01 2026-09-02 00:00:00+0.01 2026-09-01 16:00:00+0.01 2026-09-01 08:00:00+0.01 2026-09-01 00:00:00+0.01 2026-08-31 16:00:00+0.01 2026-08-31 08:00:00+0.01 2026-08-31 00:00:00+0.01 2026-08-30 16:00:00+0.01 2026-08-30 08:00:00+0.01 2026-08-30 00:00:00+0.01 2026-08-29 16:00:00+0.01 2026-08-29 08:00:00+0.01 2026-08-29 00:00:00+0.01 2026-08-28 16:00:00+0.01 2026-08-28 08:00:00+0.01 2026-08-28 00:00:00+0.01 2026-08-27 16:00:00+0.01 2026-08-27 08:00:00+0.01 2026-08-27 00:00:00+0.01 2026-08-26 16:00:00+0.01 2026-08-26 08:00:00+0.01 2026-08-26 00:00:00+0.01 2026-08-25 16:00:00+0.01 2026-08-25 08:00:00+0.01 2026-08-25 00:00:00+0.01 2026-08-24 16:00:00+0.01 2026-08-24 08:00:00+0.01 2026-08-24 00:00:00+0.01 2026-08-23 16:00:00+0.01 2026-08-23 08:00:00+0.01 2026-08-23 00:00:00+0.01 2026-08-22 16:00:00+0.01 2026-08-22 08:00:00+0.01 2026-08-22 00:00:00+0.01 2026-08-21 16:00:00+0.01 2026-08-21 08:00:00+0.01 2026-08-21 00:00:00+0.01 2026-08-20 16:00:00+0.01 2026-08-20 08:00:00+0.01 2026-08-20 00:00:00+0.01 2026-08-19 16:00:00+0.01 2026-08-19 08:00:00+0.01 2026-08-19 00:00:00+0.01 2026-08-18 16:00:00+0.01 2026-08-18 08:00:00+0.01 2026-08-18 00:00:00+0.01 2026-08-17 16:00:00+0.01 2026-08-17 08:00:00+0.01 2026-08-17 00:00:00+0.01 2026-08-16 16:00:00+0.01 2026-08-16 08:00:00+0.01 2026-08-16 00:00:00+0.01 2026-08-15 16:00:00+0.01 2026-08-15 08:00:00+0.01 2026-08-15 00:00:00+0.01 2026-08-14 16:00:00+0.01 2026-08-14 08:00:00+0.01 2026-08-14 00:00:00+0.01 2026-08-13 16:00:00+0.01 2026-08-13 08:00:00+0.01 2026-08-13 00:00:00+0.01 2026-08-12 16:00:00+0.01 2026-08-12 08:00:00+0.01 2026-08-12 00:00:00+0.01 2026-08-11 16:00:00+0.01 2026-08-11 08:00:00+0.01 2026-08-11 00:00:00+0.01 2026-08-10 16:00:00+0.01 2026-08-10 08:00:00+0.01 2026-08-10 00:00:00+0.01 2026-08-09 16:00:00+0.01 2026-08-09 08:00:00+0.01 2026-08-09 00:00:00+0.01 2026-08-08 16:00:00+0.01 2026-08-08 08:00:00+0.01 2026-08-08 00:00:00+0.01 2026-08-07 16:00:00+0.01 2026-08-07 08:00:00+0.01 2026-08-07 00:00:00+0.01 2026-08-06 16:00:00+0.01 2026-08-06 08:00:00+0.01 2026-08-06 00:00:00+0.01 2026-08-05 16:00:00+0.01 2026-08-05 08:00:00+0.01 2026-08-05 00:00:00+0.01 2026-08-04 16:00:00+0.01 2026-08-04 08:00:00+0.01 2026-08-04 00:00:00+0.01 2026-08-03 16:00:00+0.01 2026-08-03 08:00:00+0.01 2026-08-03 00:00:00+0.01 2026-08-02 16:00:00+0.01 2026-08-02 08:00:00+0.01 2026-08-02 00:00:00+0.01 2026-08-01 16:00:00+0.01 2026-08-01 08:00:00+0.01 2026-08-01 00:00:00+0.01 2026-07-31 16:00:00+0.01 2026-07-31 08:00:00+0.01 2026-07-31 00:00:00+0.01 2026-07-30 16:00:00+0.01 2026-07-30 08:00:00+0.01 2026-07-30 00:00:00+0.01 2026-07-29 16:00:00+0.01 2026-07-29 08:00:00+0.01 2026-07-29 00:00:00+0.01 2026-07-28 16:00:00+0.01 2026-07-28 08:00:00-0.0123 2026-07-28 00:00:00+0.01 2026-07-27 16:00:00+0.01 2026-07-27 08:00:00+0.01 2026-07-27 00:00:00+0.01 2026-07-26 16:00:00+0.01 2026-07-26 08:00:00+0.01 2026-07-26 00:00:00+0.01 2026-07-25 16:00:00+0.01 2026-07-25 08:00:00+0.01 2026-07-25 00:00:00+0.01 2026-07-24 16:00:00+0.01 2026-07-24 08:00:00+0.01 2026-07-24 00:00:00+0.01 2026-07-23 16:00:00+0.01 2026-07-23 08:00:00+0.01 2026-07-23 00:00:00+0.01 2026-07-22 16:00:00+0.01 2026-07-22 08:00:00+0.01 2026-07-22 00:00:00+0.01 2026-07-21 16:00:00+0.01 2026-07-21 08:00:00+0.01 2026-07-21 00:00:00+0.01 2026-07-20 16:00:00+0.01 2026-07-20 08:00:00+0.01 2026-07-20 00:00:00+0.01 2026-07-19 16:00:00+0.01 2026-07-19 08:00:00+0.01 2026-07-19 00:00:00+0.01 2026-07-18 16:00:00+0.01 2026-07-18 08:00:00+0.01 2026-07-18 00:00:00+0.01 2026-07-17 16:00:00+0.01 2026-07-17 08:00:00+0.01 2026-07-17 00:00:00+0.01 2026-07-16 16:00:00+0.01 2026-07-16 08:00:00+0.01 2026-07-16 00:00:00+0.01 2026-07-15 16:00:00+0.01 2026-07-15 08:00:00+0.01 2026-07-15 00:00:00+0.01 2026-07-14 16:00:00+0.01 2026-07-14 08:00:00+0.01 2026-07-14 00:00:00+0.01 2026-07-13 16:00:00+0.01 2026-07-13 08:00:00-0.0132 2026-07-13 00:00:00+0.0248 2026-07-12 16:00:00+0.0193 2026-07-12 08:00:00-0.0044 2026-07-12 00:00:00-0.0103 2026-07-11 16:00:00+0.0168 2026-07-11 08:00:00-0.0081 2026-07-11 00:00:00+0.1069 2026-07-10 16:00:00+0.1059 2026-07-10 08:00:00+0.0641 2026-07-10 00:00:00+0.0159 2026-07-09 16:00:00+0.0115 2026-07-09 08:00:00-0.0419 2026-07-09 00:00:00+0.0128 2026-07-08 16:00:00-0.039 2026-07-08 08:00:00+0.0564 2026-07-08 00:00:00+0.0822 2026-07-07 16:00:00+0.0377 2026-07-07 08:00:00+0.045 2026-07-07 00:00:00-0.0531 2026-07-06 16:00:00+0.0162 2026-07-06 08:00:00+0.0948 2026-07-06 00:00:00-0.0077 2026-07-05 16:00:00-0.0229 2026-07-05 00:00:00-0.113 2026-07-04 16:00:00-0.0419 2026-07-04 08:00:00-0.08 2026-07-04 00:00:00-0.0442 2026-07-03 16:00:00-0.0687 2026-07-03 08:00:00+0.044 2026-07-03 00:00:00-0.0053 2026-07-02 16:00:00-0.0035 2026-07-02 08:00:00-0.0855 2026-07-02 00:00:00-0.0174 2026-07-01 16:00:00+0.0383 2026-07-01 08:00:00+0.0794 2026-07-01 00:00:00+0.0612 2026-06-30 16:00:00+0.0514 2026-06-30 08:00:00+0.0813 2026-06-30 00:00:00+0.0895 2026-06-29 16:00:00+0.0359 2026-06-29 08:00:00+0.064 2026-06-29 00:00:00+0.0616 2026-06-28 16:00:00+0.0386 2026-06-28 08:00:00+0.0334 2026-06-28 00:00:00+0.017 2026-06-27 16:00:00+0.0137 2026-06-27 08:00:00+0.0423 2026-06-27 00:00:00+0.0495 2026-06-26 16:00:00+0.0882 2026-06-26 08:00:00+0.1396 2026-06-26 00:00:00+0.0071 2026-06-25 16:00:00+0.1171 2026-06-25 08:00:00+0.119 2026-06-25 00:00:00+0.1025 2026-06-24 16:00:00+0.0502 2026-06-24 08:00:00+0.1214 2026-06-24 00:00:00+0.0156 2026-06-23 16:00:00+0.1528 2026-06-23 08:00:00+0.0727 2026-06-23 00:00:00-0.0506 2026-06-22 16:00:00+0.1545 2026-06-22 08:00:00+0.2308 2026-06-22 00:00:00-0.0123 2026-06-21 16:00:00+0.0636 2026-06-21 08:00:00+0.0173 2026-06-21 00:00:00+0.0087 2026-06-20 16:00:00-0.0168 2026-06-20 08:00:00+0.002 2026-06-20 00:00:00-0.0136 2026-06-19 16:00:00+0.0598 2026-06-19 08:00:00+0.0069 2026-06-19 00:00:00+0.111 2026-06-18 16:00:00+0.1074 2026-06-18 08:00:00+0.0829 2026-06-18 00:00:00+0.0332 2026-06-17 16:00:00+0.0398 2026-06-17 08:00:00+0.1454 2026-06-17 00:00:00+0.0838 2026-06-16 16:00:00+0.1092 2026-06-16 08:00:00+0.2202 2026-06-16 00:00:00+0.0296 2026-06-15 16:00:00+0.1833 2026-06-15 08:00:00+0.1656 2026-06-15 00:00:00+0.1816 2026-06-14 16:00:00+0.1276 2026-06-14 08:00:00+0.2742 2026-06-14 00:00:00+0.12 2026-06-13 16:00:00+0.0696 2026-06-13 08:00:00+0.0274 2026-06-13 00:00:00+0.1501 2026-06-12 16:00:00+0.1355 2026-06-12 08:00:00+0.0684 2026-06-12 00:00:00+0.0887 2026-06-11 16:00:00+0.0598 2026-06-11 08:00:00+0.0662 2026-06-11 00:00:00+0.0382 2026-06-10 16:00:00+0.0218 2026-06-10 08:00:00-0.0516 2026-06-10 00:00:00+0.0588 2026-06-09 16:00:00+0.1226 2026-06-09 08:00:00-0.1196 2026-06-09 00:00:00+0.0111 2026-06-08 16:00:00+0.0158 2026-06-08 08:00:00-0.0271 2026-06-08 00:00:00-0.0066 2026-06-07 16:00:00-0.0169 2026-06-07 08:00:00-0.0914 2026-06-07 00:00:00-0.0444 2026-06-06 16:00:00-0.1796 2026-06-06 08:00:00-0.3361 2026-06-06 00:00:00-0.1053 2026-06-05 16:00:00+0.0815 2026-06-05 08:00:00+0.1265 2026-06-05 00:00:00-0.0155 2026-06-04 16:00:00+0.1157 2026-06-04 08:00:00+0.1577 2026-06-04 00:00:00+0.072 2026-06-03 16:00:00+0.2279 2026-06-03 08:00:00+0.1137 2026-06-03 00:00:00+0.0112 2026-06-02 16:00:00+0.2601 2026-06-02 08:00:00+0.279 2026-06-02 00:00:00+0.2728 2026-06-01 16:00:00+0.2443 2026-06-01 08:00:00+0.1645 2026-06-01 00:00:00+0.1791 2026-05-31 16:00:00+0.295 2026-05-31 08:00:00+0.2723 2026-05-31 00:00:00+0.2676 2026-05-30 16:00:00+0.2985 2026-05-30 08:00:00+0.148 2026-05-30 00:00:00+0.1685 2026-05-29 16:00:00+0.3721 2026-05-29 08:00:00+0.3085 2026-05-29 00:00:00+0.2556 2026-05-28 16:00:00+0.4239 2026-05-28 08:00:00+0.2388 |
