| Фьючерсная цена NVDA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 212.07 | 212.06 | — | — | 212.225 | |
| Спот цена NVDA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования NVDA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳4:05 | Bybit ⏳4:05 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳4:05 | |
| — | +0.0276 | 0 | — | — | +0.00125 | |
| История финансирования (за все время) NVDA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-05-08 00:00:00+0.0276 2026-05-07 16:00:00+0.0608 2026-05-07 08:00:00+0.0681 2026-05-07 00:00:00+0.0495 2026-05-06 16:00:00+0.0959 2026-05-06 08:00:00+0.057 2026-05-06 00:00:00+0.0444 2026-05-05 16:00:00+0.0563 2026-05-05 08:00:00+0.0421 2026-05-05 00:00:00+0.0355 2026-05-04 16:00:00+0.0574 2026-05-04 08:00:00+0.0138 2026-05-04 00:00:00+0.7104 2026-05-03 16:00:00+0.3035 2026-05-03 08:00:00+0.2002 2026-05-03 00:00:00+0.1412 2026-05-02 16:00:00+0.0923 2026-05-02 08:00:00+0.0707 2026-05-02 00:00:00+0.0732 2026-05-01 16:00:00+0.0937 2026-05-01 08:00:00+0.0617 2026-05-01 00:00:00+0.1017 2026-04-30 16:00:00+0.124 2026-04-30 08:00:00+0.0577 2026-04-30 00:00:00+0.0643 2026-04-29 16:00:00+0.0276 2026-04-29 08:00:00+0.0455 2026-04-29 00:00:00+0.0326 2026-04-28 16:00:00+0.0309 2026-04-28 08:00:00+0.0476 2026-04-28 00:00:00+0.0576 2026-04-27 16:00:00+0.0378 2026-04-27 08:00:00+0.0283 2026-04-27 00:00:00+0.2797 2026-04-26 16:00:00+0.0902 2026-04-26 08:00:00-0.0276 2026-04-26 00:00:00-0.0765 2026-04-25 16:00:00-0.0447 2026-04-25 08:00:00-0.0923 2026-04-25 00:00:00+0.0671 2026-04-24 16:00:00+0.0436 2026-04-24 08:00:00+0.0158 2026-04-24 00:00:00+0.0391 2026-04-23 16:00:00+0.0343 2026-04-23 08:00:00+0.0281 2026-04-23 00:00:00+0.0293 2026-04-22 16:00:00+0.0306 2026-04-22 08:00:00+0.0455 2026-04-22 00:00:00+0.0193 2026-04-21 16:00:00+0.0197 2026-04-21 08:00:00+0.0285 2026-04-21 00:00:00+0.019 2026-04-20 16:00:00+0.0242 2026-04-20 08:00:00+0.1608 2026-04-20 00:00:00-0.5745 2026-04-19 16:00:00-0.4077 2026-04-19 08:00:00-0.3933 2026-04-19 00:00:00-0.3229 2026-04-18 16:00:00-0.1847 2026-04-18 08:00:00-0.0843 2026-04-18 00:00:00+0.0411 2026-04-17 16:00:00+0.0457 2026-04-17 08:00:00+0.0399 2026-04-17 00:00:00+0.0372 2026-04-16 16:00:00+0.0502 2026-04-16 08:00:00+0.0369 2026-04-16 00:00:00+0.023 2026-04-15 16:00:00+0.0401 2026-04-15 08:00:00+0.0332 2026-04-15 00:00:00+0.0318 2026-04-14 16:00:00+0.0401 2026-04-14 08:00:00+0.0207 2026-04-14 00:00:00+0.0292 2026-04-13 16:00:00+0.0138 2026-04-13 08:00:00+0.1492 2026-04-13 00:00:00-1.06 2026-04-12 16:00:00-0.8102 2026-04-12 08:00:00-0.4582 2026-04-12 00:00:00+0.2386 2026-04-11 16:00:00-0.0134 2026-04-11 08:00:00-0.1789 2026-04-11 00:00:00-0.0058 2026-04-10 16:00:00+0.0165 2026-04-10 08:00:00+0.0129 2026-04-10 00:00:00+0.0411 2026-04-09 16:00:00+0.0211 2026-04-09 08:00:00-0.0036 2026-04-09 00:00:00-0.0101 2026-04-08 16:00:00+0.0193 2026-04-08 08:00:00+0.0424 2026-04-08 00:00:00+0.0773 2026-04-07 16:00:00-0.0122 2026-04-07 08:00:00+0.0282 2026-04-07 00:00:00-0.0026 2026-04-06 16:00:00+0.0732 2026-04-06 08:00:00+0.1627 2026-04-06 00:00:00-0.2669 2026-04-05 16:00:00-0.3005 2026-04-05 00:00:00-0.1169 2026-04-04 16:00:00-0.1211 2026-04-04 08:00:00-0.0905 2026-04-04 00:00:00-0.1267 2026-04-03 16:00:00-0.1697 2026-04-03 08:00:00-0.1292 2026-04-03 00:00:00-0.0079 2026-04-02 16:00:00-0.0071 2026-04-02 08:00:00-0.0082 2026-04-02 00:00:00+0.0049 2026-04-01 16:00:00-0.0074 2026-04-01 08:00:00+0.0356 2026-04-01 00:00:00+0.0157 2026-03-31 16:00:00+0.0493 2026-03-31 08:00:00-0.0017 2026-03-31 00:00:00-0.0016 2026-03-30 16:00:00+0.0754 2026-03-30 08:00:00+0.0892 2026-03-30 00:00:00-0.0325 2026-03-29 16:00:00+0.0419 2026-03-29 08:00:00+0.1199 2026-03-29 00:00:00+0.1696 2026-03-28 16:00:00+0.0381 2026-03-28 08:00:00-0.0814 2026-03-28 00:00:00+0.0672 2026-03-27 16:00:00+0.0172 2026-03-27 08:00:00+0.0957 2026-03-27 00:00:00+0.053 2026-03-26 16:00:00+0.0214 |
2026-05-08 00:00:000 2026-05-07 16:00:000 2026-05-07 08:00:00+0.037058 2026-05-07 00:00:000 2026-05-06 16:00:000 |
— | — | 2026-05-08 00:00:00+0.00125 2026-05-07 16:00:00+0.00125 2026-05-07 08:00:00+0.00125 2026-05-07 00:00:00+0.00125 2026-05-06 16:00:00+0.00125 2026-05-06 08:00:00+0.00125 2026-05-06 00:00:00+0.00125 2026-05-05 16:00:00+0.00125 2026-05-05 08:00:00+0.00125 2026-05-05 00:00:00+0.00125 2026-05-04 16:00:00+0.00125 2026-05-04 08:00:00+0.00125 2026-05-04 00:00:00+0.00125 2026-05-03 16:00:00+0.00125 2026-05-03 08:00:00+0.00125 2026-05-03 00:00:00+0.00125 2026-05-02 16:00:00+0.00125 2026-05-02 08:00:00+0.00125 2026-05-02 00:00:00+0.00125 2026-05-01 16:00:00+0.00125 2026-05-01 08:00:00+0.00125 2026-05-01 00:00:00+0.00125 2026-04-30 16:00:00+0.00125 2026-04-30 08:00:00+0.00125 2026-04-30 00:00:00+0.00125 2026-04-29 16:00:00+0.00125 2026-04-29 08:00:00+0.00125 2026-04-29 00:00:00+0.00125 2026-04-28 16:00:00+0.00125 2026-04-28 08:00:00+0.00125 2026-04-28 00:00:00+0.00125 2026-04-27 16:00:00+0.00125 2026-04-27 08:00:00+0.00125 2026-04-27 00:00:00+0.00125 2026-04-26 16:00:00+0.00125 2026-04-26 08:00:00+0.00125 2026-04-26 00:00:00+0.00125 2026-04-25 16:00:00+0.00125 2026-04-25 08:00:00+0.00125 2026-04-25 00:00:00+0.00125 2026-04-24 16:00:00+0.00125 2026-04-24 08:00:00+0.00125 2026-04-24 00:00:00+0.00125 2026-04-23 16:00:00+0.00125 2026-04-23 08:00:00+0.00125 2026-04-23 00:00:00+0.00125 2026-04-22 16:00:00+0.00125 2026-04-22 08:00:00+0.00125 2026-04-22 00:00:00+0.00125 2026-04-21 16:00:00+0.00125 2026-04-21 08:00:00+0.00125 2026-04-21 00:00:00+0.00125 2026-04-20 16:00:00+0.00125 2026-04-20 08:00:00+0.00125 2026-04-20 00:00:00+0.00125 2026-04-19 16:00:00+0.00125 2026-04-19 08:00:00+0.00125 2026-04-19 00:00:00+0.00125 2026-04-18 16:00:00+0.00125 2026-04-18 08:00:00+0.00125 2026-04-18 00:00:00+0.00125 2026-04-17 16:00:00+0.00125 2026-04-17 08:00:00+0.00125 2026-04-17 00:00:00+0.00125 2026-04-16 16:00:00+0.00125 2026-04-16 08:00:00+0.00125 |
|
| Сумма за все время | 0 | +0.0124 | +0.037058 | 0 | 0 | +0.0825 |