| Фьючерсная цена OGN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.0248 | 0.0249 | 0.02481 | 0.02486 | — | — | |
| Спот цена OGN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.02488 | 0.0249 | — | 0.0249 | — | — | |
| Ставка финансирования OGN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:52 | KuCoin ⏳5:52 | Bybit ⏳5:52 | Gate.io ⏳5:52 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.01 | +0.0454 | +0.01 | +0.01 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) OGN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.0454 2026-02-04 00:00:00-0.0091 2026-02-03 16:00:00-0.0212 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00-0.0353 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.03 | +0.0151 | +0.03 | -0.0153 | 0 | 0 |