| Фьючерсная цена OKLO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 38.29 | 38.35 | 38.3 | — | — | |
| Спот цена OKLO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования OKLO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳1:36 | Bybit ⏳1:36 | Gate.io ⏳1:36 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| — | +0.137 | 0 | 0 | — | — | |
| История финансирования (за все время) OKLO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-09-26 08:00:00+0.136 2026-09-26 00:00:00+0.239 2026-09-25 16:00:00+0.0308 2026-09-25 08:00:00+0.0032 2026-09-25 00:00:000 2026-09-24 16:00:00+0.0032 2026-09-24 08:00:00+0.01 2026-09-24 00:00:00+0.01 2026-09-23 16:00:00+0.01 2026-09-23 08:00:00+0.01 2026-09-23 00:00:00+0.01 2026-09-22 16:00:00+0.01 2026-09-22 08:00:00+0.0268 2026-09-22 00:00:00+0.0366 2026-09-21 16:00:00+0.0153 2026-09-21 08:00:00+0.01 2026-09-21 00:00:00+0.01 2026-09-20 16:00:00+0.01 2026-09-20 08:00:00+0.01 2026-09-20 00:00:00+0.01 2026-09-19 16:00:00+0.01 2026-09-19 08:00:00+0.01 2026-09-19 00:00:00+0.01 2026-09-18 16:00:00+0.01 2026-09-18 08:00:00+0.0204 2026-09-18 00:00:00+0.01 2026-09-17 16:00:00+0.01 2026-09-17 08:00:00+0.01 2026-09-17 00:00:00+0.01 2026-09-16 16:00:00+0.01 2026-09-16 08:00:00+0.01 2026-09-16 00:00:00+0.01 2026-09-15 16:00:00+0.01 2026-09-15 08:00:00+0.01 2026-09-15 00:00:00+0.01 2026-09-14 16:00:00+0.01 2026-09-14 08:00:00-0.0037 2026-09-14 00:00:00+0.01 2026-09-13 16:00:00+0.01 2026-09-13 08:00:00+0.01 2026-09-13 00:00:00+0.01 2026-09-12 16:00:00+0.01 2026-09-12 08:00:00+0.01 2026-09-12 00:00:00+0.01 2026-09-11 16:00:00+0.0341 2026-09-11 08:00:00+0.01 2026-09-11 00:00:00+0.0394 2026-09-10 16:00:00+0.01 2026-09-10 08:00:00+0.01 2026-09-10 00:00:00+0.01 2026-09-09 16:00:00+0.0171 2026-09-09 08:00:00+0.0093 2026-09-09 00:00:00+0.0312 2026-09-08 16:00:00+0.01 2026-09-08 08:00:00-0.0109 2026-09-08 00:00:00-0.0688 2026-09-07 16:00:00-0.1099 2026-09-07 08:00:00-0.1246 2026-09-07 00:00:00-0.0957 2026-09-06 16:00:00-0.0223 2026-09-06 08:00:00+0.0087 2026-09-06 00:00:00-0.0174 2026-09-05 16:00:00+0.0066 2026-09-05 08:00:00+0.01 2026-09-05 00:00:00+0.01 2026-09-04 16:00:00+0.01 2026-09-04 08:00:00+0.01 2026-09-04 00:00:00+0.0285 2026-09-03 16:00:00+0.0374 2026-09-03 08:00:00-0.0671 2026-09-03 00:00:00+0.01 2026-09-02 16:00:00+0.01 2026-09-02 08:00:00+0.01 2026-09-02 00:00:00+0.01 2026-09-01 16:00:00+0.0318 2026-09-01 08:00:00+0.01 2026-09-01 00:00:00+0.01 2026-08-31 16:00:00+0.01 2026-08-31 08:00:00+0.01 2026-08-31 00:00:00+0.01 2026-08-30 16:00:00+0.01 2026-08-30 08:00:00+0.01 2026-08-30 00:00:00+0.01 2026-08-29 16:00:00+0.01 2026-08-29 08:00:00+0.01 2026-08-29 00:00:00+0.01 2026-08-28 16:00:00+0.01 2026-08-28 08:00:00+0.01 2026-08-28 00:00:00+0.01 2026-08-27 16:00:00+0.0181 2026-08-27 08:00:00+0.01 2026-08-27 00:00:00+0.0243 2026-08-26 16:00:00+0.01 2026-08-26 08:00:00+0.01 2026-08-26 00:00:00+0.01 2026-08-25 16:00:00+0.01 2026-08-25 08:00:00+0.01 2026-08-25 00:00:00+0.01 2026-08-24 16:00:00+0.01 2026-08-24 08:00:00+0.01 2026-08-24 00:00:00+0.01 2026-08-23 16:00:00+0.01 2026-08-23 08:00:00+0.01 2026-08-23 00:00:00+0.01 2026-08-22 16:00:00+0.01 2026-08-22 08:00:00+0.01 2026-08-22 00:00:00+0.01 2026-08-21 16:00:00+0.01 2026-08-21 08:00:00+0.01 2026-08-21 00:00:00+0.01 2026-08-20 16:00:00+0.01 2026-08-20 08:00:00+0.01 2026-08-20 00:00:00+0.01 2026-08-19 16:00:00+0.01 2026-08-19 08:00:00+0.01 2026-08-19 00:00:00+0.01 2026-08-18 16:00:00+0.01 2026-08-18 08:00:00+0.01 2026-08-18 00:00:00+0.01 2026-08-17 16:00:00+0.01 2026-08-17 08:00:00+0.01 2026-08-17 00:00:00+0.01 2026-08-16 16:00:00+0.01 2026-08-16 08:00:00+0.01 2026-08-16 00:00:00+0.01 2026-08-15 16:00:00+0.01 2026-08-15 08:00:00+0.01 2026-08-15 00:00:00+0.01 2026-08-14 16:00:00+0.01 2026-08-14 08:00:00+0.01 2026-08-14 00:00:00+0.01 2026-08-13 16:00:00+0.01 2026-08-13 08:00:00+0.01 2026-08-13 00:00:00+0.01 2026-08-12 16:00:00+0.01 2026-08-12 08:00:00+0.01 2026-08-12 00:00:00+0.01 2026-08-11 16:00:00+0.01 2026-08-11 08:00:00+0.01 2026-08-11 00:00:00+0.01 2026-08-10 16:00:00+0.01 2026-08-10 08:00:00+0.01 2026-08-10 00:00:00+0.01 2026-08-09 16:00:00+0.01 2026-08-09 08:00:00+0.01 2026-08-09 00:00:00+0.01 2026-08-08 16:00:00+0.01 2026-08-08 08:00:00+0.01 2026-08-08 00:00:00+0.01 2026-08-07 16:00:00+0.01 2026-08-07 08:00:00+0.01 2026-08-07 00:00:00+0.01 2026-08-06 16:00:00+0.01 2026-08-06 08:00:00+0.01 2026-08-06 00:00:00+0.01 2026-08-05 16:00:00+0.01 2026-08-05 08:00:00+0.01 2026-08-05 00:00:00+0.01 2026-08-04 16:00:00+0.01 2026-08-04 08:00:00+0.01 2026-08-04 00:00:00+0.01 2026-08-03 16:00:00+0.01 2026-08-03 08:00:00+0.01 2026-08-03 00:00:00+0.01 2026-08-02 16:00:00+0.01 2026-08-02 08:00:00+0.01 2026-08-02 00:00:00+0.01 2026-08-01 16:00:00+0.01 2026-08-01 08:00:00+0.01 2026-08-01 00:00:00+0.01 2026-07-31 16:00:00+0.01 2026-07-31 08:00:00+0.01 2026-07-31 00:00:00+0.01 2026-07-30 16:00:00+0.01 2026-07-30 08:00:00+0.01 2026-07-30 00:00:00+0.01 2026-07-29 16:00:00+0.01 2026-07-29 08:00:00+0.01 2026-07-29 00:00:00+0.01 2026-07-28 16:00:00+0.01 2026-07-28 08:00:00+0.01 2026-07-28 00:00:00+0.01 2026-07-27 16:00:00+0.01 2026-07-27 08:00:00+0.01 2026-07-27 00:00:00+0.01 2026-07-26 16:00:00+0.01 2026-07-26 08:00:00+0.01 2026-07-26 00:00:00+0.01 2026-07-25 16:00:00+0.01 2026-07-25 08:00:00+0.01 2026-07-25 00:00:00+0.01 2026-07-24 16:00:00+0.01 2026-07-24 08:00:00+0.01 2026-07-24 00:00:00+0.01 2026-07-23 16:00:00+0.01 2026-07-23 08:00:00+0.01 2026-07-23 00:00:00+0.01 2026-07-22 16:00:00+0.01 2026-07-22 08:00:00+0.01 2026-07-22 00:00:00+0.01 2026-07-21 16:00:00+0.01 2026-07-21 08:00:00+0.01 2026-07-21 00:00:00+0.01 2026-07-20 16:00:00+0.01 2026-07-20 08:00:00+0.01 2026-07-20 00:00:00+0.01 2026-07-19 16:00:00+0.01 2026-07-19 08:00:00+0.01 2026-07-19 00:00:00+0.01 2026-07-18 16:00:00+0.01 2026-07-18 08:00:00+0.01 2026-07-18 00:00:00+0.01 2026-07-17 16:00:00+0.01 2026-07-17 08:00:00+0.01 2026-07-17 00:00:00+0.01 2026-07-16 16:00:00+0.01 2026-07-16 08:00:00+0.01 2026-07-16 00:00:00+0.01 2026-07-15 16:00:00+0.01 2026-07-15 08:00:00+0.0128 2026-07-15 00:00:00+0.01 2026-07-14 16:00:00+0.01 2026-07-14 08:00:00+0.01 2026-07-14 00:00:00+0.01 2026-07-13 16:00:00+0.01 2026-07-13 08:00:00+0.1702 2026-07-13 00:00:00+0.0881 2026-07-12 16:00:00+0.2782 2026-07-12 08:00:00+0.1299 2026-07-12 00:00:00-0.0759 2026-07-11 16:00:00+0.0651 2026-07-11 08:00:00-0.0631 2026-07-11 00:00:00-0.0562 2026-07-10 16:00:00-0.1553 2026-07-10 08:00:00+0.0367 2026-07-10 00:00:00-0.1 2026-07-09 16:00:00-0.1 2026-07-09 08:00:00-0.0205 2026-07-09 00:00:00-0.1 2026-07-08 16:00:00-0.1 2026-07-08 08:00:00+0.0559 2026-07-08 00:00:00-0.1 2026-07-07 16:00:00-0.0775 2026-07-07 08:00:00+0.0116 2026-07-07 00:00:00-0.0311 2026-07-06 16:00:00-0.0768 2026-07-06 08:00:00+0.0957 2026-07-06 00:00:00+0.1 2026-07-05 16:00:00+0.1 2026-07-05 00:00:00-0.0207 2026-07-04 16:00:00+0.0466 2026-07-04 08:00:00-0.1 2026-07-04 00:00:00-0.0295 2026-07-03 16:00:00-0.0752 2026-07-03 08:00:00+0.0988 2026-07-03 00:00:00-0.1 2026-07-02 16:00:00-0.1 2026-07-02 08:00:00+0.0568 2026-07-02 00:00:00-0.0656 2026-07-01 16:00:00-0.1 2026-07-01 08:00:00-0.0055 2026-07-01 00:00:00-0.1 2026-06-30 16:00:00-0.1 2026-06-30 08:00:00+0.0437 2026-06-30 00:00:00-0.1 2026-06-29 16:00:00-0.1 2026-06-29 08:00:00-0.0697 2026-06-29 00:00:00-0.0464 2026-06-28 16:00:00+0.0221 2026-06-28 08:00:00+0.1 2026-06-28 00:00:00+0.0899 2026-06-27 16:00:00+0.0727 2026-06-27 08:00:00-0.0009 2026-06-27 00:00:00-0.1 2026-06-26 16:00:00-0.1 2026-06-26 08:00:00-0.0279 2026-06-26 00:00:00-0.1 2026-06-25 16:00:00-0.1 2026-06-25 08:00:00-0.1 2026-06-25 00:00:00-0.1 2026-06-24 16:00:00-0.1 2026-06-24 08:00:00-0.1 2026-06-24 00:00:00-0.1 2026-06-23 16:00:00-0.1 2026-06-23 08:00:00-0.1 2026-06-23 00:00:00-0.1 2026-06-22 16:00:00-0.0725 2026-06-22 08:00:00+0.1 2026-06-22 00:00:00+0.1 2026-06-21 16:00:00+0.1 2026-06-21 08:00:00+0.1 2026-06-21 00:00:00+0.1 2026-06-20 16:00:00+0.1 2026-06-20 08:00:00+0.1 2026-06-20 00:00:00+0.1 2026-06-19 16:00:00+0.1 2026-06-19 08:00:00+0.1 2026-06-19 00:00:00-0.1 2026-06-18 16:00:00+0.0134 2026-06-18 08:00:00-0.1 2026-06-18 00:00:00-0.1 2026-06-17 16:00:00-0.1 2026-06-17 08:00:00-0.1 2026-06-17 00:00:00-0.1 2026-06-16 16:00:00-0.1 2026-06-16 08:00:00-0.1 2026-06-16 00:00:00-0.1 2026-06-15 16:00:00-0.1 2026-06-15 08:00:00-0.1 2026-06-15 00:00:00-0.1 2026-06-14 16:00:00-0.1 2026-06-14 08:00:00+0.1 2026-06-14 00:00:00-0.1 2026-06-13 16:00:00-0.1 2026-06-13 08:00:00-0.1 2026-06-13 00:00:00-0.1 2026-06-12 16:00:00-0.1 2026-06-12 08:00:00-0.0393 2026-06-12 00:00:00-0.1 2026-06-11 16:00:00-0.1 2026-06-11 08:00:00-0.1 2026-06-11 00:00:00-0.1 2026-06-10 16:00:00+0.0088 2026-06-10 08:00:00-0.057 2026-06-10 00:00:00-0.073 2026-06-09 16:00:00-0.0878 2026-06-09 08:00:00+0.01 2026-06-09 00:00:00+0.01 2026-06-08 16:00:00+0.01 2026-06-08 08:00:00+0.1 2026-06-08 00:00:00+0.0496 2026-06-07 16:00:00+0.01 2026-06-07 08:00:00-0.1 2026-06-07 00:00:00+0.1 2026-06-06 16:00:00-0.1 2026-06-06 08:00:00-0.0624 2026-06-06 00:00:00-0.033 2026-06-05 16:00:00-0.1 2026-06-05 08:00:00-0.1 2026-06-05 00:00:00-0.1 2026-06-04 16:00:00-0.1 2026-06-04 08:00:00-0.0653 2026-06-04 00:00:00-0.0693 2026-06-03 16:00:00-0.0762 2026-06-03 08:00:00-0.1 2026-06-03 00:00:00-0.1 2026-06-02 16:00:00-0.1 2026-06-02 08:00:00-0.1 2026-06-02 00:00:00-0.0075 2026-06-01 16:00:00-0.0465 2026-06-01 08:00:00+0.1 2026-06-01 00:00:00-0.1 2026-05-31 16:00:00-0.1 2026-05-31 08:00:00-0.1 2026-05-31 00:00:00-0.0067 2026-05-30 16:00:00-0.1 2026-05-30 08:00:00-0.0999 2026-05-30 00:00:00-0.0012 2026-05-29 16:00:00+0.0324 2026-05-29 08:00:00+0.1 2026-05-29 00:00:00+0.0193 2026-05-28 16:00:00-0.1 2026-05-28 08:00:00-0.1 2026-05-28 00:00:00-0.0821 2026-05-27 16:00:00-0.0915 2026-05-27 08:00:00+0.0711 2026-05-27 00:00:00-0.1845 2026-05-26 16:00:00-0.018 2026-05-26 08:00:00-0.1852 2026-05-26 00:00:00+1.3758 2026-05-25 16:00:00+1.0331 2026-05-25 08:00:00+0.7652 2026-05-25 00:00:00+0.1424 2026-05-24 16:00:00+0.0274 2026-05-24 08:00:00+0.2127 2026-05-24 00:00:00-0.0047 2026-05-23 16:00:00+0.0485 2026-05-23 08:00:00+0.0289 2026-05-23 00:00:00+0.0358 2026-05-22 16:00:00-0.1167 2026-05-22 08:00:00-0.0685 2026-05-22 00:00:00-0.1523 2026-05-21 16:00:00+0.0165 2026-05-21 08:00:00+0.2457 2026-05-21 00:00:00+0.1048 2026-05-20 16:00:00+0.0958 |
2026-09-26 08:00:000 2026-09-26 00:00:000 2026-09-25 16:00:000 2026-09-25 08:00:000 2026-09-25 00:00:000 2026-09-24 16:00:000 2026-09-24 08:00:00+0.065692 2026-09-24 00:00:000 2026-09-23 16:00:000 2026-09-23 08:00:000 2026-09-23 00:00:000 2026-09-22 16:00:000 |
2026-09-26 08:00:000 2026-09-26 00:00:000 2026-09-25 16:00:000 2026-09-25 08:00:000 2026-09-25 00:00:000 2026-09-24 16:00:000 2026-09-24 08:00:000 |
— | — | |
| Сумма за все время | 0 | +0.8505 | +0.065692 | 0 | 0 | 0 |