| Фьючерсная цена ON/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.07557 | 0.07553 | — | 0.0758 | — | — | |
| Спот цена ON/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.07559 | — | — | 0.0755 | — | — | |
| Ставка финансирования ON/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:51 | KuCoin ⏳1:51 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳1:51 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.005 | +0.1172 | — | +0.005 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) ON/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.0112 |
2026-02-04 04:00:00+0.1172 2026-02-04 00:00:00+0.1876 2026-02-03 20:00:00-0.2154 2026-02-03 16:00:00+0.2255 2026-02-03 12:00:00+0.0929 |
— | 2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0312 | +0.4078 | 0 | +0.025 | 0 | 0 |