| Фьючерсная цена ORBS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.00875 | 0.008746 | 0.008737 | — | — | — | |
| Спот цена ORBS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 0.00869 | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования ORBS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:51 | KuCoin ⏳1:51 | Bybit ⏳1:51 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.005 | +0.0067 | +0.005 | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) ORBS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
2026-02-04 04:00:00+0.0067 2026-02-04 00:00:00+0.0404 2026-02-03 20:00:00-0.1186 2026-02-03 16:00:00-0.0653 2026-02-03 12:00:00-0.0127 |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.025 | -0.1495 | +0.025 | 0 | 0 | 0 |