| Фьючерсная цена ORCL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 193.8 | 193.75 | — | — | — | |
| Спот цена ORCL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования ORCL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳4:53 | Bybit ⏳4:53 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| — | +0.0246 | 0 | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) ORCL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-05-08 00:00:00+0.0246 2026-05-07 16:00:00+0.0755 2026-05-07 08:00:00+0.1707 2026-05-07 00:00:00+0.121 2026-05-06 16:00:00+0.1878 2026-05-06 08:00:00+0.0274 2026-05-06 00:00:00+0.0677 2026-05-05 16:00:00-0.0616 2026-05-05 08:00:00+0.0998 2026-05-05 00:00:00+0.1208 2026-05-04 16:00:00+0.069 2026-05-04 08:00:00-0.0589 2026-05-04 00:00:00-0.1079 2026-05-03 16:00:00+0.0728 2026-05-03 08:00:00+0.1476 2026-05-03 00:00:00+0.0572 2026-05-02 16:00:00+0.1423 2026-05-02 08:00:00+0.1603 2026-05-02 00:00:00-0.0162 2026-05-01 16:00:00+0.0597 2026-05-01 08:00:00+0.0358 2026-05-01 00:00:00-0.0319 2026-04-30 16:00:00-0.0047 2026-04-30 08:00:00+0.0757 2026-04-30 00:00:00-0.0305 2026-04-29 16:00:00+0.0197 2026-04-29 08:00:00+0.0482 2026-04-29 00:00:00+0.0708 2026-04-28 16:00:00-0.0793 2026-04-28 08:00:00+0.0852 2026-04-28 00:00:00+0.0864 2026-04-27 16:00:00-0.0504 2026-04-27 08:00:00-0.0566 2026-04-27 00:00:00+0.0461 2026-04-26 16:00:00-0.0095 2026-04-26 08:00:00-0.014 2026-04-26 00:00:00+0.0253 2026-04-25 16:00:00+0.0424 2026-04-25 08:00:00+0.04 2026-04-25 00:00:00-0.0913 2026-04-24 16:00:00+0.0599 2026-04-24 08:00:00+0.0897 2026-04-24 00:00:00+0.0863 2026-04-23 16:00:00+0.0776 2026-04-23 08:00:00+0.0615 2026-04-23 00:00:00+0.0609 2026-04-22 16:00:00+0.0892 2026-04-22 08:00:00+0.1984 2026-04-22 00:00:00-0.3128 2026-04-21 16:00:00-0.0764 2026-04-21 08:00:00-0.0076 2026-04-21 00:00:00+0.0869 2026-04-20 16:00:00+0.0882 2026-04-20 08:00:00-0.4981 2026-04-20 00:00:00-0.1571 2026-04-19 16:00:00-0.2328 2026-04-19 08:00:00+0.0878 2026-04-19 00:00:00+0.0645 2026-04-18 16:00:00+0.0464 2026-04-18 08:00:00+0.06 2026-04-18 00:00:00+0.1164 2026-04-17 16:00:00+0.1175 2026-04-17 08:00:00+0.1033 2026-04-17 00:00:00+0.0606 2026-04-16 16:00:00+0.0135 2026-04-16 08:00:00+0.5402 2026-04-16 00:00:00+0.0938 2026-04-15 16:00:00+0.1231 |
2026-05-08 00:00:000 2026-05-07 16:00:00+0.066843 2026-05-07 08:00:00+0.172713 2026-05-07 00:00:000 2026-05-06 16:00:000 |
— | — | — | |
| Сумма за все время | 0 | +2.6079 | +0.239556 | 0 | 0 | 0 |