| Фьючерсная цена OURA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | 49.21 | 49.6 | — | 49.635 | |
| Спот цена OURA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования OURA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳0:12 | Gate.io ⏳0:12 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳0:12 | |
| — | — | 0 | 0 | — | 0 | |
| История финансирования (за все время) OURA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | 2026-09-23 08:00:000 2026-09-23 00:00:000 2026-09-22 16:00:000 |
2026-09-23 08:00:000 2026-09-23 00:00:000 2026-09-22 16:00:000 2026-09-22 08:00:000 2026-09-22 00:00:00+0.01 2026-09-21 16:00:00+0.01 |
— | 2026-09-23 08:00:000 |
|
| Сумма за все время | 0 | 0 | 0 | +0.02 | 0 | 0 |