| Фьючерсная цена PATH/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | 13.37 | 13.295 | — | 13.3 | |
| Спот цена PATH/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования PATH/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳2:01 | Gate.io ⏳2:01 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳2:01 | |
| — | — | 0 | 0 | — | 0 | |
| История финансирования (за все время) PATH/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | 2026-09-23 08:00:000 2026-09-23 00:00:000 2026-09-22 16:00:000 2026-09-22 08:00:000 2026-09-22 00:00:000 2026-09-21 16:00:00+0.008874 |
2026-09-23 08:00:000 2026-09-23 00:00:000 2026-09-22 16:00:000 2026-09-22 08:00:000 2026-09-22 00:00:000 2026-09-21 16:00:000 2026-09-21 08:00:000 2026-09-21 00:00:000 2026-09-20 16:00:000 2026-09-20 08:00:000 2026-09-20 00:00:000 2026-09-19 16:00:000 2026-09-19 08:00:000 2026-09-19 00:00:000 2026-09-18 16:00:000 |
— | 2026-09-23 08:00:000 2026-09-23 00:00:000 2026-09-22 16:00:000 2026-09-22 08:00:000 2026-09-22 00:00:000 2026-09-21 16:00:000 2026-09-21 08:00:000 2026-09-21 00:00:000 2026-09-20 16:00:000 2026-09-20 08:00:000 |
|
| Сумма за все время | 0 | 0 | +0.008874 | 0 | 0 | 0 |