| Фьючерсная цена PATHSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 13.27 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена PATHSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования PATHSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳2:01 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| 0 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) PATHSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-09-23 08:00:000 2026-09-23 00:00:000 2026-09-22 16:00:00+0.0694 2026-09-22 08:00:00+0.0164 2026-09-22 00:00:00+0.0521 2026-09-21 16:00:000 2026-09-21 08:00:000 2026-09-21 00:00:000 2026-09-20 16:00:000 2026-09-20 08:00:000 2026-09-20 00:00:000 2026-09-19 16:00:000 2026-09-19 08:00:000 2026-09-19 00:00:000 2026-09-18 16:00:00+0.0651 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за все время | +0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |