| Фьючерсная цена PAYCSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 212.42 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена PAYCSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования PAYCSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳2:34 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.02 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) PAYCSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-08-12 00:00:00-0.02 2026-08-11 16:00:00-0.02 2026-08-11 08:00:00+0.0116 2026-08-11 00:00:00+0.0116 2026-08-10 16:00:00-0.0182 2026-08-10 08:00:00-0.0138 2026-08-10 00:00:00-0.0138 2026-08-09 16:00:00-0.0138 2026-08-09 08:00:00-0.0138 2026-08-09 00:00:00-0.0138 2026-08-08 16:00:00-0.0138 2026-08-08 08:00:00-0.0138 2026-08-08 00:00:00-0.0138 2026-08-07 16:00:00-0.02 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за все время | -0.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |