| Фьючерсная цена PENGUIN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.02945 | — | — | 0.02928 | — | — | |
| Спот цена PENGUIN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.029467 | — | — | 0.02921 | — | — | |
| Ставка финансирования PENGUIN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:53 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳1:53 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.02 | — | — | +0.005 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) PENGUIN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.02 2026-02-04 00:00:00+0.02 2026-02-03 20:00:00+0.02 2026-02-03 16:00:00+0.02 2026-02-03 12:00:00+0.02 |
— | — | 2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.1 | 0 | 0 | +0.025 | 0 | 0 |