| Фьючерсная цена PEOPLE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.007755 | 0.00776 | 0.007754 | 0.007759 | 0.007752 | 0.007755 | |
| Спот цена PEOPLE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.007769 | 0.00774 | 0.00776 | 0.007761 | 0.007752 | 0.00776 | |
| Ставка финансирования PEOPLE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳4:32 | KuCoin ⏳4:32 | Bybit ⏳4:32 | Gate.io ⏳4:32 | WhiteBIT ⏳4:32 | HTX ⏳4:32 | |
| +0.01 | +0.0276 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | |
| История финансирования (100 циклов) PEOPLE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00-0.0086 2026-02-03 16:00:00+0.0062 |
2026-02-04 08:00:00+0.0276 2026-02-04 00:00:00-0.0289 2026-02-03 16:00:00-0.0183 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00-0.008436 2026-02-03 16:00:00+0.006282 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01085 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
|
| Сумма за 100 циклов | +0.0076 | -0.0196 | +0.007846 | +0.03 | +0.03085 | +0.03 |