| Фьючерсная цена PEOPLE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.007764 | 0.00777 | 0.007765 | 0.007769 | 0.00776 | 0.007755 | |
| Спот цена PEOPLE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.007778 | 0.00776 | 0.00777 | 0.007768 | 0.00776 | 0.007772 | |
| Ставка финансирования PEOPLE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:51 | KuCoin ⏳5:51 | Bybit ⏳5:51 | Gate.io ⏳5:51 | WhiteBIT ⏳5:51 | HTX ⏳5:51 | |
| -0.004 | +0.0285 | -0.004156 | +0.01 | +0.01095 | +0.01 | |
| История финансирования (100 циклов) PEOPLE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00-0.004 2026-02-04 00:00:00-0.0086 2026-02-03 16:00:00+0.0062 |
2026-02-04 08:00:00+0.0285 2026-02-04 00:00:00-0.0289 2026-02-03 16:00:00-0.0183 |
2026-02-04 08:00:00-0.004156 2026-02-04 00:00:00-0.008436 2026-02-03 16:00:00+0.006282 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01095 2026-02-04 00:00:00+0.01085 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
|
| Сумма за 100 циклов | -0.0064 | -0.0187 | -0.00631 | +0.03 | +0.0318 | +0.03 |