| Фьючерсная цена PEPE/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.000004195 | 0.0000041976 | — | — | — | — | |
| Спот цена PEPE/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования PEPE/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:52 | KuCoin ⏳5:52 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.01 | +0.0173 | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) PEPE/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.0173 2026-02-04 00:00:00-0.1037 2026-02-03 16:00:00+0.0387 |
— | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.03 | -0.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 |