| Фьючерсная цена PEPE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.000004226 | 0.0000042287 | — | 0.000004227 | 0.000004228 | 0.00000422045 | |
| Спот цена PEPE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.000004225 | 0.000004225 | — | 0.000004226 | 0.000004228 | 0.000004225512 | |
| Ставка финансирования PEPE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳4:30 | KuCoin ⏳4:30 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳4:30 | WhiteBIT ⏳4:30 | HTX ⏳4:30 | |
| +0.0043 | -0.0032 | — | +0.003 | +0.01 | +0.01 | |
| История финансирования (100 циклов) PEPE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.0043 2026-02-04 00:00:00+0.007 2026-02-03 16:00:00+0.0044 |
2026-02-04 08:00:00-0.0032 2026-02-04 00:00:00-0.0081 2026-02-03 16:00:00-0.0008 |
— | 2026-02-04 08:00:00+0.003 2026-02-04 00:00:00-0.0026 2026-02-03 16:00:00+0.0035 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
|
| Сумма за 100 циклов | +0.0157 | -0.0121 | 0 | +0.0039 | +0.03 | +0.03 |