| Фьючерсная цена PHB/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.1824 | 0.1825 | — | 0.1826 | — | — | |
| Спот цена PHB/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.1825 | — | — | 0.1828 | — | — | |
| Ставка финансирования PHB/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:51 | KuCoin ⏳5:51 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳5:51 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.01 | +0.0907 | — | +0.01 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) PHB/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.0907 2026-02-04 00:00:00+0.0217 2026-02-03 16:00:00+0.0357 |
— | 2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.03 | +0.1481 | 0 | +0.03 | 0 | 0 |