| Фьючерсная цена PLTR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 136.85 | 136.94 | — | — | — | |
| Спот цена PLTR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования PLTR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳4:52 | Bybit ⏳4:52 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| — | +0.0937 | 0 | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) PLTR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-05-08 00:00:00+0.0937 2026-05-07 16:00:00+0.0948 2026-05-07 08:00:00+0.0941 2026-05-07 00:00:00+0.0953 2026-05-06 16:00:00+0.0706 2026-05-06 08:00:00+0.0771 2026-05-06 00:00:00+0.0572 2026-05-05 16:00:00+0.0463 2026-05-05 08:00:00+0.0551 2026-05-05 00:00:00+0.0819 2026-05-04 16:00:00+0.0305 2026-05-04 08:00:00+0.0067 2026-05-04 00:00:00+0.6449 2026-05-03 16:00:00+0.2059 2026-05-03 08:00:00+0.0641 2026-05-03 00:00:00+0.0407 2026-05-02 16:00:00-0.0348 2026-05-02 08:00:00-0.0578 2026-05-02 00:00:00-0.0076 2026-05-01 16:00:00+0.0516 2026-05-01 08:00:00+0.0226 2026-05-01 00:00:00+0.0598 2026-04-30 16:00:00+0.0291 2026-04-30 08:00:00+0.0306 2026-04-30 00:00:00+0.0422 2026-04-29 16:00:00+0.0138 2026-04-29 08:00:00+0.0402 2026-04-29 00:00:00+0.0099 2026-04-28 16:00:00+0.0143 2026-04-28 08:00:00+0.0215 2026-04-28 00:00:00+0.0035 2026-04-27 16:00:00-0.0094 2026-04-27 08:00:00-0.0482 2026-04-27 00:00:00+0.3098 2026-04-26 16:00:00+0.117 2026-04-26 08:00:00-0.1651 2026-04-26 00:00:00-0.1914 2026-04-25 16:00:00-0.1438 2026-04-25 08:00:00-0.0771 2026-04-25 00:00:00+0.032 2026-04-24 16:00:00+0.0594 2026-04-24 08:00:00+0.0459 2026-04-24 00:00:00+0.0404 2026-04-23 16:00:00+0.0659 2026-04-23 08:00:00+0.045 2026-04-23 00:00:00+0.0164 2026-04-22 16:00:00+0.0021 2026-04-22 08:00:00+0.0422 2026-04-22 00:00:00-0.0442 2026-04-21 16:00:00+0.0122 2026-04-21 08:00:00+0.0643 2026-04-21 00:00:00+0.0246 2026-04-20 16:00:00+0.0468 2026-04-20 08:00:00+0.1841 2026-04-20 00:00:00-0.8729 2026-04-19 16:00:00-0.5446 2026-04-19 08:00:00-0.5448 2026-04-19 00:00:00-0.4426 2026-04-18 16:00:00-0.2603 2026-04-18 08:00:00-0.121 2026-04-18 00:00:00-0.0013 2026-04-17 16:00:00+0.0672 2026-04-17 08:00:00+0.0514 2026-04-17 00:00:00+0.0608 2026-04-16 16:00:00+0.069 2026-04-16 08:00:00+0.0723 2026-04-16 00:00:00+0.0804 2026-04-15 16:00:00+0.0667 2026-04-15 08:00:00+0.0492 2026-04-15 00:00:00+0.0392 2026-04-14 16:00:00+0.0289 2026-04-14 08:00:00+0.0296 2026-04-14 00:00:00+0.0199 2026-04-13 16:00:00+0.036 2026-04-13 08:00:00+0.2523 2026-04-13 00:00:00-0.9884 2026-04-12 16:00:00-0.5243 2026-04-12 08:00:00-0.2015 2026-04-12 00:00:00+0.1761 2026-04-11 16:00:00-0.0248 2026-04-11 08:00:00-0.2113 2026-04-11 00:00:00+0.0581 2026-04-10 16:00:00-0.0239 2026-04-10 08:00:00-0.0031 2026-04-10 00:00:00+0.0135 2026-04-09 16:00:00+0.0462 2026-04-09 08:00:00+0.0564 2026-04-09 00:00:00+0.0555 2026-04-08 16:00:00+0.0622 2026-04-08 08:00:00+0.0513 2026-04-08 00:00:00+0.1064 2026-04-07 16:00:00-0.0351 2026-04-07 08:00:00-0.0237 2026-04-07 00:00:00+0.0028 2026-04-06 16:00:00+0.0748 2026-04-06 08:00:00+0.0683 2026-04-06 00:00:00-0.2848 2026-04-05 16:00:00-0.2915 2026-04-05 00:00:00-0.1322 2026-04-04 16:00:00-0.1373 2026-04-04 08:00:00-0.1439 2026-04-04 00:00:00-0.2255 2026-04-03 16:00:00-0.197 2026-04-03 08:00:00-0.0532 2026-04-03 00:00:00+0.0044 2026-04-02 16:00:00-0.0682 2026-04-02 08:00:00+0.0072 2026-04-02 00:00:00+0.0394 2026-04-01 16:00:00+0.0489 2026-04-01 08:00:00+0.0241 2026-04-01 00:00:00+0.0185 2026-03-31 16:00:00+0.0682 2026-03-31 08:00:00+0.0296 2026-03-31 00:00:00-0.005 2026-03-30 16:00:00+0.0703 2026-03-30 08:00:00+0.0687 2026-03-30 00:00:00-0.0826 2026-03-29 16:00:00-0.0405 2026-03-29 08:00:00-0.0267 2026-03-29 00:00:00-0.0133 2026-03-28 16:00:00+0.009 2026-03-28 08:00:00-0.0831 2026-03-28 00:00:00+0.0343 2026-03-27 16:00:00+0.0235 2026-03-27 08:00:00+0.0299 2026-03-27 00:00:00+0.043 2026-03-26 16:00:00-0.037 2026-03-26 08:00:00+0.0416 2026-03-26 00:00:00+0.0257 2026-03-25 16:00:00+0.0328 2026-03-25 08:00:00+0.0698 2026-03-25 00:00:00+0.0529 2026-03-24 16:00:00-0.009 2026-03-24 08:00:00+0.0348 2026-03-24 00:00:00+0.048 2026-03-23 16:00:00+0.0569 2026-03-23 08:00:00+0.122 2026-03-23 00:00:00-0.4611 2026-03-22 16:00:00-0.1188 2026-03-22 08:00:00-0.1184 2026-03-22 00:00:00+0.2173 2026-03-21 16:00:00+0.2427 2026-03-21 08:00:00-0.0017 2026-03-21 00:00:00+0.0304 2026-03-20 16:00:00+0.0125 2026-03-20 08:00:00+0.0143 2026-03-20 00:00:00+0.0237 2026-03-19 16:00:00+0.0226 |
2026-05-08 00:00:000 2026-05-07 16:00:000 2026-05-07 08:00:000 2026-05-07 00:00:000 2026-05-06 16:00:000 2026-05-06 08:00:00+0.010173 2026-05-06 00:00:000 2026-05-05 16:00:00+0.007769 2026-05-05 08:00:000 2026-05-05 00:00:000 2026-05-04 16:00:00+0.027388 2026-05-04 08:00:000 2026-05-04 00:00:00+0.508459 2026-05-03 16:00:00+0.219892 2026-05-03 08:00:00+0.055045 2026-05-03 00:00:000 2026-05-02 16:00:000 2026-05-02 08:00:000 2026-05-02 00:00:000 2026-05-01 16:00:000 2026-05-01 08:00:000 2026-05-01 00:00:000 2026-04-30 16:00:000 2026-04-30 08:00:000 2026-04-30 00:00:000 2026-04-29 16:00:000 |
— | — | — | |
| Сумма за все время | 0 | -1.6662 | +0.828726 | 0 | 0 | 0 |