| Фьючерсная цена PLTRSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 151.69 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена PLTRSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования PLTRSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:12 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| 0 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) PLTRSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-03-21 08:00:000 2026-03-21 00:00:000 2026-03-20 16:00:000 2026-03-20 08:00:000 2026-03-20 00:00:000 2026-03-19 16:00:000 2026-03-19 08:00:000 2026-03-19 00:00:000 2026-03-18 16:00:000 2026-03-18 08:00:000 2026-03-18 00:00:000 2026-03-17 16:00:000 2026-03-17 08:00:000 2026-03-17 00:00:000 2026-03-16 16:00:000 2026-03-16 08:00:000 2026-03-16 00:00:00+0.2464 2026-03-15 16:00:00+0.0291 2026-03-15 08:00:00+0.2078 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за все время | +0.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |