| Фьючерсная цена POET/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 7.75 | 7.704 | — | — | — | |
| Спот цена POET/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования POET/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳1:34 | Bybit ⏳1:34 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| — | 0 | 0 | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) POET/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-09-26 08:00:000 2026-09-26 00:00:000 2026-09-25 16:00:000 2026-09-25 08:00:000 2026-09-25 00:00:000 2026-09-24 16:00:000 2026-09-24 08:00:00+0.01 2026-09-24 00:00:00+0.01 2026-09-23 16:00:00+0.01 2026-09-23 08:00:00+0.01 2026-09-23 00:00:00+0.01 2026-09-22 16:00:00+0.01 2026-09-22 08:00:00+0.01 2026-09-22 00:00:00+0.01 2026-09-21 16:00:00+0.01 2026-09-21 08:00:00+0.01 2026-09-21 00:00:00+0.01 2026-09-20 16:00:00+0.01 2026-09-20 08:00:00+0.01 2026-09-20 00:00:00+0.01 2026-09-19 16:00:00+0.01 2026-09-19 08:00:00+0.01 2026-09-19 00:00:00+0.01 2026-09-18 16:00:00+0.01 2026-09-18 08:00:00+0.01 2026-09-18 00:00:00+0.01 2026-09-17 16:00:00+0.01 2026-09-17 08:00:00+0.01 2026-09-17 00:00:00+0.01 2026-09-16 16:00:00+0.01 2026-09-16 08:00:00+0.01 2026-09-16 00:00:00+0.01 2026-09-15 16:00:00+0.01 2026-09-15 08:00:00+0.01 2026-09-15 00:00:00+0.01 2026-09-14 16:00:00+0.01 2026-09-14 08:00:00+0.01 2026-09-14 00:00:00+0.01 2026-09-13 16:00:00+0.01 2026-09-13 08:00:00+0.01 2026-09-13 00:00:00+0.01 2026-09-12 16:00:00+0.01 2026-09-12 08:00:00+0.01 2026-09-12 00:00:00+0.01 2026-09-11 16:00:00+0.01 2026-09-11 08:00:00+0.01 2026-09-11 00:00:00+0.01 2026-09-10 16:00:00+0.01 2026-09-10 08:00:00+0.01 2026-09-10 00:00:00+0.01 2026-09-09 16:00:00+0.01 2026-09-09 08:00:00+0.01 2026-09-09 00:00:00+0.01 2026-09-08 16:00:00+0.01 2026-09-08 08:00:00+0.01 2026-09-08 00:00:00+0.01 2026-09-07 16:00:00+0.01 2026-09-07 08:00:00+0.01 2026-09-07 00:00:00+0.01 2026-09-06 16:00:00+0.01 2026-09-06 08:00:00+0.01 2026-09-06 00:00:00+0.01 2026-09-05 16:00:00+0.01 2026-09-05 08:00:00+0.01 2026-09-05 00:00:00+0.01 2026-09-04 16:00:00+0.01 2026-09-04 08:00:00+0.01 2026-09-04 00:00:00+0.01 2026-09-03 16:00:00+0.01 2026-09-03 08:00:00+0.01 2026-09-03 00:00:00+0.01 2026-09-02 16:00:00+0.01 2026-09-02 08:00:00+0.01 2026-09-02 00:00:00+0.01 2026-09-01 16:00:00+0.01 2026-09-01 08:00:00+0.01 2026-09-01 00:00:00+0.01 2026-08-31 16:00:00+0.01 2026-08-31 08:00:00+0.0455 2026-08-31 00:00:00+0.01 2026-08-30 16:00:00+0.01 2026-08-30 08:00:00+0.01 2026-08-30 00:00:00+0.01 2026-08-29 16:00:00+0.01 2026-08-29 08:00:00+0.01 2026-08-29 00:00:00+0.01 2026-08-28 16:00:00+0.01 2026-08-28 08:00:00+0.01 2026-08-28 00:00:00+0.01 2026-08-27 16:00:00+0.01 2026-08-27 08:00:00+0.01 2026-08-27 00:00:00+0.01 2026-08-26 16:00:00+0.01 2026-08-26 08:00:00+0.01 2026-08-26 00:00:00+0.01 2026-08-25 16:00:00+0.01 2026-08-25 08:00:00+0.01 2026-08-25 00:00:00+0.01 2026-08-24 16:00:00+0.01 2026-08-24 08:00:00+0.01 2026-08-24 00:00:00+0.01 2026-08-23 16:00:00+0.01 2026-08-23 08:00:00+0.01 2026-08-23 00:00:00+0.01 2026-08-22 16:00:00+0.01 2026-08-22 08:00:00+0.01 2026-08-22 00:00:00+0.01 2026-08-21 16:00:00+0.01 2026-08-21 08:00:00+0.01 2026-08-21 00:00:00+0.01 2026-08-20 16:00:00+0.01 2026-08-20 08:00:00+0.01 2026-08-20 00:00:00+0.01 2026-08-19 16:00:00+0.01 2026-08-19 08:00:00+0.01 2026-08-19 00:00:00+0.01 2026-08-18 16:00:00+0.01 2026-08-18 08:00:00+0.01 2026-08-18 00:00:00+0.01 2026-08-17 16:00:00+0.01 2026-08-17 08:00:00+0.01 2026-08-17 00:00:00+0.01 2026-08-16 16:00:00+0.01 2026-08-16 08:00:00+0.01 2026-08-16 00:00:00+0.01 2026-08-15 16:00:00+0.01 2026-08-15 08:00:00+0.01 2026-08-15 00:00:00+0.01 2026-08-14 16:00:00+0.01 2026-08-14 08:00:00+0.01 2026-08-14 00:00:00+0.01 2026-08-13 16:00:00+0.01 2026-08-13 08:00:00+0.01 2026-08-13 00:00:00+0.01 2026-08-12 16:00:00+0.01 2026-08-12 08:00:00+0.01 2026-08-12 00:00:00+0.01 2026-08-11 16:00:00+0.01 2026-08-11 08:00:00+0.01 2026-08-11 00:00:00+0.01 2026-08-10 16:00:00+0.01 2026-08-10 08:00:00+0.01 2026-08-10 00:00:00+0.01 2026-08-09 16:00:00+0.009 2026-08-09 08:00:00+0.01 2026-08-09 00:00:00+0.0822 2026-08-08 16:00:00+0.0849 2026-08-08 08:00:00+0.0606 2026-08-08 00:00:00+0.1177 2026-08-07 16:00:00+0.01 2026-08-07 08:00:00+0.0642 2026-08-07 00:00:00+0.01 2026-08-06 16:00:00+0.01 2026-08-06 08:00:00+0.091 2026-08-06 00:00:00+0.0222 2026-08-05 16:00:00+0.01 2026-08-05 08:00:00+0.0393 2026-08-05 00:00:00+0.01 2026-08-04 16:00:00+0.01 2026-08-04 08:00:00+0.0108 2026-08-04 00:00:00+0.01 2026-08-03 16:00:00+0.01 2026-08-03 08:00:00+0.01 2026-08-03 00:00:00+0.01 2026-08-02 16:00:00+0.01 2026-08-02 08:00:00+0.01 2026-08-02 00:00:00-0.0175 2026-08-01 16:00:00+0.01 2026-08-01 08:00:00+0.01 2026-08-01 00:00:00+0.01 2026-07-31 16:00:00+0.01 2026-07-31 08:00:00+0.01 2026-07-31 00:00:00+0.01 2026-07-30 16:00:00+0.01 2026-07-30 08:00:00+0.0924 2026-07-30 00:00:00+0.01 2026-07-29 16:00:00+0.01 2026-07-29 08:00:00+0.01 2026-07-29 00:00:00+0.01 2026-07-28 16:00:00+0.01 2026-07-28 08:00:00+0.0063 2026-07-28 00:00:00-0.03 2026-07-27 16:00:00+0.01 2026-07-27 08:00:00+0.01 2026-07-27 00:00:00-0.0233 2026-07-26 16:00:00+0.0029 2026-07-26 08:00:00-0.0295 2026-07-26 00:00:00+0.01 2026-07-25 16:00:00+0.01 2026-07-25 08:00:00+0.01 2026-07-25 00:00:00+0.01 2026-07-24 16:00:00+0.0025 2026-07-24 08:00:00+0.01 2026-07-24 00:00:00+0.01 2026-07-23 16:00:00+0.01 2026-07-23 08:00:00-0.1347 2026-07-23 00:00:00+0.01 2026-07-22 16:00:00+0.01 2026-07-22 08:00:00+0.0533 2026-07-22 00:00:00+0.01 2026-07-21 16:00:00+0.01 2026-07-21 08:00:00-0.3182 2026-07-21 00:00:00-0.0013 2026-07-20 16:00:00+0.01 2026-07-20 08:00:00-0.112 2026-07-20 00:00:00+0.01 2026-07-19 16:00:00+0.01 2026-07-19 08:00:00+0.01 2026-07-19 00:00:00+0.01 2026-07-18 16:00:00+0.01 2026-07-18 08:00:00+0.01 2026-07-18 00:00:00+0.01 2026-07-17 16:00:00+0.01 2026-07-17 08:00:00-0.0166 2026-07-17 00:00:00+0.01 2026-07-16 16:00:00-0.0038 2026-07-16 08:00:00-0.0643 2026-07-16 00:00:00+0.01 2026-07-15 16:00:00+0.01 2026-07-15 08:00:00-0.351 2026-07-15 00:00:00+0.01 2026-07-14 16:00:00+0.01 2026-07-14 08:00:00-0.1184 2026-07-14 00:00:00+0.01 2026-07-13 16:00:00-0.0033 2026-07-13 08:00:00+0.0921 2026-07-13 00:00:00-0.2854 2026-07-12 16:00:00-0.16 2026-07-12 08:00:00-0.118 2026-07-12 00:00:00-0.1488 2026-07-11 16:00:00-0.0055 2026-07-11 08:00:00+0.026 2026-07-11 00:00:00-0.2984 2026-07-10 16:00:00+0.0454 2026-07-10 08:00:00+0.092 2026-07-10 00:00:00-0.2029 2026-07-09 16:00:00-0.0145 2026-07-09 08:00:00-0.5686 2026-07-09 00:00:00-0.0604 2026-07-08 16:00:00-0.0047 2026-07-08 08:00:00+0.1927 2026-07-08 00:00:00+0.0741 2026-07-07 16:00:00-0.0509 2026-07-07 08:00:00-0.0519 2026-07-07 00:00:00+0.0979 2026-07-06 16:00:00+0.0332 2026-07-06 08:00:00+0.203 2026-07-06 00:00:00+0.1768 2026-07-05 16:00:00+0.1204 2026-07-05 00:00:00+0.3714 2026-07-04 16:00:00+0.3429 2026-07-04 08:00:00+0.0882 2026-07-04 00:00:00+0.1081 2026-07-03 16:00:00+0.1565 2026-07-03 08:00:00+0.4316 2026-07-03 00:00:00+0.252 2026-07-02 16:00:00+0.1233 2026-07-02 08:00:00+0.3314 2026-07-02 00:00:00+0.0955 2026-07-01 16:00:00+0.0878 2026-07-01 08:00:00+0.1527 2026-07-01 00:00:00-0.0088 2026-06-30 16:00:00+0.0711 2026-06-30 08:00:00+0.2474 2026-06-30 00:00:00+0.0816 2026-06-29 16:00:00+0.1208 2026-06-29 08:00:00+0.1783 2026-06-29 00:00:00+0.1172 2026-06-28 16:00:00-0.0335 2026-06-28 08:00:00-0.1996 2026-06-28 00:00:00-0.3585 2026-06-27 16:00:00-0.171 2026-06-27 08:00:00-0.2303 2026-06-27 00:00:00+0.1195 2026-06-26 16:00:00+0.0419 2026-06-26 08:00:00+0.5664 2026-06-26 00:00:00-0.0835 2026-06-25 16:00:00-0.2383 2026-06-25 08:00:00+0.365 2026-06-25 00:00:00-0.0133 2026-06-24 16:00:00+0.006 2026-06-24 08:00:00-0.1034 2026-06-24 00:00:00+0.163 2026-06-23 16:00:00-2 2026-06-23 08:00:00+0.3954 2026-06-23 00:00:00-0.0441 2026-06-22 16:00:00-0.0329 2026-06-22 08:00:00+0.2985 2026-06-22 00:00:00+0.0206 2026-06-21 16:00:00+0.0097 2026-06-21 08:00:00+0.2873 2026-06-21 00:00:00+0.2237 2026-06-20 16:00:00+0.1328 2026-06-20 08:00:00+0.2019 2026-06-20 00:00:00+0.1933 2026-06-19 16:00:00+0.0254 2026-06-19 08:00:00-0.1064 2026-06-19 00:00:00-0.046 2026-06-18 16:00:00-0.0832 2026-06-18 08:00:00+0.208 2026-06-18 00:00:00-0.1053 2026-06-17 16:00:00+0.0103 2026-06-17 08:00:00+0.1059 2026-06-17 00:00:00-0.0697 2026-06-16 16:00:00+0.1493 |
2026-09-26 08:00:000 2026-09-26 00:00:000 2026-09-25 16:00:000 2026-09-25 08:00:000 2026-09-25 00:00:000 2026-09-24 16:00:000 2026-09-24 08:00:00+0.10376 2026-09-24 00:00:00+0.018928 2026-09-23 16:00:00+0.036941 2026-09-23 08:00:00+0.040951 2026-09-23 00:00:00+0.014778 2026-09-22 16:00:00+0.048759 2026-09-22 08:00:00+0.152457 2026-09-22 00:00:00+0.112222 2026-09-21 16:00:00+0.023374 2026-09-21 08:00:000 2026-09-21 00:00:000 2026-09-20 16:00:000 2026-09-20 08:00:000 2026-09-20 00:00:000 2026-09-19 16:00:000 2026-09-19 08:00:000 2026-09-19 00:00:000 2026-09-18 16:00:00+0.06439 2026-09-18 08:00:000 2026-09-18 00:00:000 2026-09-17 16:00:000 2026-09-17 08:00:000 2026-09-17 00:00:000 2026-09-16 16:00:000 2026-09-16 08:00:000 2026-09-16 00:00:000 2026-09-15 16:00:000 2026-09-15 08:00:000 2026-09-15 00:00:000 2026-09-14 16:00:000 2026-09-14 08:00:00+0.013838 2026-09-14 00:00:000 2026-09-13 16:00:000 2026-09-13 08:00:000 2026-09-13 00:00:000 2026-09-12 16:00:000 2026-09-12 08:00:000 2026-09-12 00:00:00-0.090478 2026-09-11 16:00:000 2026-09-11 08:00:00+0.166422 2026-09-11 00:00:000 2026-09-10 16:00:00-0.067232 2026-09-10 08:00:00+0.059848 2026-09-10 00:00:00+0.022706 2026-09-09 16:00:00+0.115841 2026-09-09 08:00:00+0.047953 2026-09-09 00:00:00+0.084433 2026-09-08 16:00:00+0.051058 2026-09-08 08:00:00+0.080127 2026-09-08 00:00:000 2026-09-07 16:00:000 2026-09-07 08:00:000 2026-09-07 00:00:000 2026-09-06 16:00:000 2026-09-06 08:00:000 2026-09-06 00:00:000 2026-09-05 16:00:000 2026-09-05 08:00:000 2026-09-05 00:00:00+0.053246 2026-09-04 16:00:00+0.101155 2026-09-04 08:00:00+0.03321 2026-09-04 00:00:00+0.021714 2026-09-03 16:00:000 2026-09-03 08:00:000 2026-09-03 00:00:000 2026-09-02 16:00:000 2026-09-02 08:00:000 2026-09-02 00:00:000 2026-09-01 16:00:000 2026-09-01 08:00:000 2026-09-01 00:00:000 2026-08-31 16:00:00+0.049286 2026-08-31 08:00:00+0.06539 2026-08-31 00:00:000 2026-08-30 16:00:000 2026-08-30 08:00:000 2026-08-30 00:00:000 2026-08-29 16:00:000 2026-08-29 08:00:000 2026-08-29 00:00:00+0.014723 2026-08-28 16:00:000 2026-08-28 08:00:00+0.005078 2026-08-28 00:00:00+0.047962 2026-08-27 16:00:00+0.04608 2026-08-27 08:00:000 2026-08-27 00:00:000 2026-08-26 16:00:00+0.079942 2026-08-26 08:00:00+0.046207 2026-08-26 00:00:00+0.162017 2026-08-25 16:00:00+0.047338 2026-08-25 08:00:000 2026-08-25 00:00:000 2026-08-24 16:00:000 2026-08-24 08:00:000 2026-08-24 00:00:000 2026-08-23 16:00:000 2026-08-23 08:00:000 2026-08-23 00:00:000 2026-08-22 16:00:000 2026-08-22 08:00:000 2026-08-22 00:00:000 2026-08-21 16:00:000 2026-08-21 08:00:000 2026-08-21 00:00:000 2026-08-20 16:00:000 2026-08-20 08:00:000 2026-08-20 00:00:000 2026-08-19 16:00:000 2026-08-19 08:00:000 2026-08-19 00:00:000 2026-08-18 16:00:000 2026-08-18 08:00:000 2026-08-18 00:00:000 2026-08-17 16:00:000 2026-08-17 08:00:000 2026-08-17 00:00:000 2026-08-16 16:00:000 2026-08-16 08:00:000 2026-08-16 00:00:000 2026-08-15 16:00:000 2026-08-15 08:00:000 2026-08-15 00:00:000 2026-08-14 16:00:000 2026-08-14 08:00:000 2026-08-14 00:00:000 2026-08-13 16:00:000 2026-08-13 08:00:000 2026-08-13 00:00:00+0.005757 2026-08-12 16:00:00+0.00718 2026-08-12 08:00:00+0.171098 2026-08-12 00:00:000 2026-08-11 16:00:000 2026-08-11 08:00:000 2026-08-11 00:00:000 2026-08-10 16:00:000 2026-08-10 08:00:000 2026-08-10 00:00:00+0.376014 2026-08-09 16:00:000 2026-08-09 08:00:000 2026-08-09 00:00:00+0.002196 2026-08-08 16:00:000 2026-08-08 08:00:000 2026-08-08 00:00:000 2026-08-07 16:00:000 2026-08-07 08:00:00+0.051294 2026-08-07 00:00:000 2026-08-06 16:00:000 2026-08-06 08:00:000 2026-08-06 00:00:000 2026-08-05 16:00:000 2026-08-05 08:00:00+0.327392 2026-08-05 00:00:000 2026-08-04 16:00:000 2026-08-04 08:00:000 2026-08-04 00:00:000 2026-08-03 16:00:000 2026-08-03 08:00:00+0.176292 2026-08-03 00:00:00+0.917062 2026-08-02 16:00:00+0.571884 2026-08-02 08:00:00+0.809908 2026-08-02 00:00:00+0.088352 2026-08-01 16:00:00+0.158321 2026-08-01 08:00:00+0.315978 2026-08-01 00:00:000 2026-07-31 16:00:000 2026-07-31 08:00:00+0.096012 2026-07-31 00:00:000 2026-07-30 16:00:000 2026-07-30 08:00:00+0.056577 2026-07-30 00:00:000 2026-07-29 16:00:000 2026-07-29 08:00:00-0.231438 2026-07-29 00:00:000 2026-07-28 16:00:00-0.044506 2026-07-28 08:00:00-0.503485 2026-07-28 00:00:00-0.217534 2026-07-27 16:00:00-0.100314 2026-07-27 08:00:00+0.308665 2026-07-27 00:00:00+1.083513 2026-07-26 16:00:00+0.6521 2026-07-26 08:00:00+0.610907 2026-07-26 00:00:00+0.496718 2026-07-25 16:00:00+0.060289 2026-07-25 08:00:00+0.083374 2026-07-25 00:00:00-0.019025 2026-07-24 16:00:00-0.006751 2026-07-24 08:00:00+0.13 2026-07-24 00:00:00-0.063042 2026-07-23 16:00:00+0.115361 2026-07-23 08:00:00-0.099772 2026-07-23 00:00:00+0.001516 2026-07-22 16:00:000 2026-07-22 08:00:00-0.742686 2026-07-22 00:00:000 2026-07-21 16:00:00-0.09716 2026-07-21 08:00:000 2026-07-21 00:00:00-0.113118 2026-07-20 16:00:000 2026-07-20 08:00:00-0.079863 2026-07-20 00:00:00-0.180675 2026-07-19 16:00:00-0.42941 2026-07-19 08:00:00-0.461923 2026-07-19 00:00:00-0.728259 2026-07-18 16:00:00+0.089029 2026-07-18 08:00:00-0.136033 2026-07-18 00:00:00-0.060636 2026-07-17 16:00:00-0.051095 2026-07-17 08:00:00-0.966501 2026-07-17 00:00:00-0.08463 2026-07-16 16:00:00-0.04803 |
— | — | — | |
| Сумма за все время | 0 | +3.5884 | +4.171327 | 0 | 0 | 0 |