| Фьючерсная цена POLYMARKETSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 24.611 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена POLYMARKETSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования POLYMARKETSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳0:04 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.005 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) POLYMARKETSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-09-23 08:00:00+0.005 2026-09-23 00:00:00+0.005 2026-09-22 16:00:00+0.005 2026-09-22 08:00:00+0.005 2026-09-22 00:00:00+0.005 2026-09-21 16:00:00+0.005 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за все время | +0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |