| Фьючерсная цена POND/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.0029 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена POND/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.002896 | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования POND/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:51 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.011 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) POND/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.011 2026-02-04 00:00:00+0.0107 2026-02-03 20:00:00+0.0137 2026-02-03 16:00:00+0.0119 2026-02-03 12:00:00+0.0128 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |