| Фьючерсная цена PONKE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.03332 | — | 0.03335 | — | — | — | |
| Спот цена PONKE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.03337 | — | 0.03346 | — | — | — | |
| Ставка финансирования PONKE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:48 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳1:48 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.005 | — | +0.005 | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) PONKE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00-0.1109 2026-02-03 12:00:00-0.0013 |
— | 2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00-0.111268 2026-02-03 12:00:00-0.001124 |
— | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | -0.0972 | 0 | -0.097392 | 0 | 0 | 0 |