| Фьючерсная цена PUMP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 0.002427 | — | 0.002425 | 0.002427 | 0.002427 | |
| Спот цена PUMP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 0.002428 | — | 0.002428 | 0.002429 | 0.00243 | |
| Ставка финансирования PUMP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳1:52 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳1:52 | WhiteBIT ⏳1:52 | HTX ⏳5:52 | |
| — | +0.0058 | — | +0.005 | +0.01 | +0.005 | |
| История финансирования (100 циклов) PUMP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-02-04 04:00:00+0.0058 2026-02-04 00:00:00+0.0246 2026-02-03 20:00:00+0.0007 2026-02-03 16:00:00-0.0174 2026-02-03 12:00:00-0.0213 |
— | 2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00-0.0076 2026-02-03 12:00:00-0.0177 |
2026-02-04 04:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 20:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00-0.01 2026-02-03 12:00:00-0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 |
|
| Сумма за 100 циклов | 0 | -0.0076 | 0 | -0.0103 | +0.01 | +0.015 |