| Фьючерсная цена PUMP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 0.001883 | — | 0.001883 | 0.001885 | 0.0018815 | |
| Спот цена PUMP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 0.001883 | — | 0.001885 | 0.001886 | 0.001884 | |
| Ставка финансирования PUMP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳1:12 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳1:12 | WhiteBIT ⏳1:12 | HTX ⏳1:12 | |
| — | -0.0054 | — | +0.005 | +0.005 | +0.005 | |
| История финансирования (за все время) PUMP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-03-21 08:00:00-0.0054 2026-03-21 04:00:00+0.0157 2026-03-21 00:00:00+0.0115 2026-03-20 20:00:00-0.0055 2026-03-20 16:00:00-0.0001 2026-03-20 12:00:00+0.0015 2026-03-20 08:00:00+0.0076 2026-03-20 04:00:00+0.0005 2026-03-20 00:00:00+0.0038 2026-03-19 20:00:00-0.0073 2026-03-19 16:00:00-0.0077 2026-03-19 12:00:00-0.0126 2026-03-19 08:00:00-0.0211 2026-03-19 04:00:00-0.0002 2026-03-19 00:00:00-0.009 2026-03-18 20:00:00-0.015 2026-03-18 16:00:00-0.0116 2026-03-18 12:00:00+0.0092 2026-03-18 08:00:00+0.0025 2026-03-18 04:00:00+0.0018 2026-03-18 00:00:00+0.0123 2026-03-17 20:00:00+0.0043 2026-03-17 16:00:00-0.0146 2026-03-17 12:00:00-0.0186 2026-03-17 08:00:00-0.0189 2026-03-17 04:00:00+0.019 2026-03-17 00:00:00+0.0086 2026-03-16 20:00:00+0.0287 2026-03-16 16:00:00+0.0151 2026-03-16 12:00:00+0.0458 2026-03-16 08:00:00+0.0023 2026-03-16 04:00:00-0.0312 2026-03-16 00:00:00-0.0388 2026-03-15 20:00:00-0.0388 2026-03-15 16:00:00-0.029 2026-03-15 12:00:00-0.0292 2026-03-15 08:00:00-0.0212 |
— | 2026-03-21 08:00:00+0.005 2026-03-21 04:00:00+0.005 2026-03-21 00:00:00+0.005 2026-03-20 20:00:00+0.005 2026-03-20 16:00:00+0.005 2026-03-20 12:00:00+0.0047 2026-03-20 08:00:00-0.0206 2026-03-20 04:00:00-0.0012 2026-03-20 00:00:00+0.005 2026-03-19 20:00:00-0.0085 2026-03-19 16:00:00-0.0106 2026-03-19 12:00:00-0.0121 2026-03-19 08:00:00-0.0051 2026-03-19 04:00:00+0.0042 2026-03-19 00:00:00-0.0057 2026-03-18 20:00:00-0.0021 2026-03-18 16:00:00+0.005 2026-03-18 12:00:00+0.005 2026-03-18 08:00:00+0.005 2026-03-18 04:00:00+0.005 2026-03-18 00:00:00+0.005 2026-03-17 20:00:00+0.005 2026-03-17 16:00:00+0.005 2026-03-17 12:00:00+0.005 2026-03-17 08:00:00+0.005 2026-03-17 04:00:00+0.005 2026-03-17 00:00:00+0.005 2026-03-16 20:00:00+0.005 2026-03-16 16:00:00+0.005 2026-03-16 12:00:00+0.005 2026-03-16 08:00:00+0.005 2026-03-16 04:00:00+0.0027 2026-03-16 00:00:00-0.0094 2026-03-15 20:00:00-0.0123 2026-03-15 16:00:00-0.0099 2026-03-15 12:00:00-0.0172 2026-03-15 08:00:00-0.0087 |
2026-03-21 08:00:00+0.005 2026-03-21 04:00:00+0.005 2026-03-21 00:00:00+0.005 2026-03-20 20:00:00+0.005 2026-03-20 16:00:00+0.005 2026-03-20 12:00:00+0.005 2026-03-20 08:00:00+0.005 2026-03-20 04:00:00+0.005 2026-03-20 00:00:00+0.005 2026-03-19 20:00:00+0.005 2026-03-19 16:00:00+0.005 2026-03-19 12:00:00+0.005 2026-03-19 08:00:00+0.005 2026-03-19 04:00:00+0.005 2026-03-19 00:00:00+0.005 2026-03-18 20:00:00+0.005 2026-03-18 16:00:00+0.005 2026-03-18 12:00:00+0.005 2026-03-18 08:00:00+0.005 2026-03-18 04:00:00+0.005 2026-03-18 00:00:00+0.005 2026-03-17 20:00:00+0.005 2026-03-17 16:00:00+0.005 2026-03-17 12:00:00+0.005 2026-03-17 08:00:00+0.005 2026-03-17 04:00:00+0.005 2026-03-17 00:00:00+0.005 2026-03-16 20:00:00+0.005 2026-03-16 16:00:00+0.005 2026-03-16 12:00:00+0.005 2026-03-16 08:00:00+0.005 2026-03-16 04:00:00+0.005 2026-03-16 00:00:00+0.005 2026-03-15 20:00:00+0.005 2026-03-15 16:00:00+0.005 2026-03-15 12:00:00+0.005 2026-03-15 08:00:00+0.005 |
2026-03-21 08:00:00+0.005 2026-03-21 00:00:00+0.005 2026-03-20 16:00:00+0.005 2026-03-20 08:00:00+0.005 2026-03-20 00:00:00+0.005 2026-03-19 16:00:00+0.005 2026-03-19 08:00:00+0.005 2026-03-19 00:00:00+0.005 2026-03-18 16:00:00+0.005 2026-03-18 08:00:00+0.005 2026-03-18 00:00:00+0.005 2026-03-17 16:00:00+0.005 2026-03-17 08:00:00+0.005 2026-03-17 00:00:00+0.005 2026-03-16 16:00:00+0.005 2026-03-16 08:00:00+0.005 2026-03-16 00:00:00+0.005 2026-03-15 16:00:00+0.005 2026-03-15 08:00:00+0.005 |
|
| Сумма за все время | 0 | -0.1456 | 0 | -0.0068 | +0.185 | +0.095 |