| Фьючерсная цена PUMPFUN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.002429 | — | 0.00243 | — | — | — | |
| Спот цена PUMPFUN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования PUMPFUN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:48 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳1:48 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.005 | — | +0.005 | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) PUMPFUN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.0005 2026-02-03 12:00:00-0.0004 |
— | 2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00-0.005733 2026-02-03 16:00:00+0.000204 2026-02-03 12:00:00+0.001653 |
— | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0151 | 0 | +0.006124 | 0 | 0 | 0 |