| Фьючерсная цена QQQ/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 694.52 | 694.3 | — | — | 694.885 | |
| Спот цена QQQ/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования QQQ/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳4:05 | Bybit ⏳4:05 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳4:05 | |
| — | -0.0069 | 0 | — | — | +0.01 | |
| История финансирования (за все время) QQQ/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-05-08 00:00:00-0.0069 2026-05-07 16:00:00+0.0026 2026-05-07 08:00:00-0.0181 2026-05-07 00:00:00-0.0138 2026-05-06 16:00:00-0.0218 2026-05-06 08:00:00+0.0156 2026-05-06 00:00:00-0.0263 2026-05-05 16:00:00-0.0074 2026-05-05 08:00:00+0.0222 2026-05-05 00:00:00+0.0359 2026-05-04 16:00:00-0.0009 2026-05-04 08:00:00+0.0089 2026-05-04 00:00:00+0.115 2026-05-03 16:00:00-0.0652 2026-05-03 08:00:00-0.0565 2026-05-03 00:00:00-0.0709 2026-05-02 16:00:00-0.0459 2026-05-02 08:00:00-0.0765 2026-05-02 00:00:00-0.0539 2026-05-01 16:00:00+0.0097 2026-05-01 08:00:00+0.0069 2026-05-01 00:00:00-0.0002 2026-04-30 16:00:00-0.0069 2026-04-30 08:00:00+0.0073 2026-04-30 00:00:00+0.0071 2026-04-29 16:00:00+0.0249 2026-04-29 08:00:00+0.0581 2026-04-29 00:00:00+0.0258 2026-04-28 16:00:00+0.0494 2026-04-28 08:00:00+0.0052 2026-04-28 00:00:00-0.0271 2026-04-27 16:00:00+0.0035 2026-04-27 08:00:00+0.0588 2026-04-27 00:00:00+0.1845 2026-04-26 16:00:00+0.0263 2026-04-26 08:00:00-0.0865 2026-04-26 00:00:00-0.0835 2026-04-25 16:00:00-0.0432 2026-04-25 08:00:00-0.0398 2026-04-25 00:00:00-0.0203 2026-04-24 16:00:00-0.0053 2026-04-24 08:00:00+0.0262 2026-04-24 00:00:00+0.0495 2026-04-23 16:00:00+0.0214 2026-04-23 08:00:00+0.0203 2026-04-23 00:00:00-0.0378 2026-04-22 16:00:00+0.0011 2026-04-22 08:00:00+0.0231 2026-04-22 00:00:00+0.0639 2026-04-21 16:00:00+0.049 2026-04-21 08:00:00+0.0589 2026-04-21 00:00:00+0.1404 2026-04-20 16:00:00+0.0986 2026-04-20 08:00:00+0.1256 2026-04-20 00:00:00-0.2038 2026-04-19 16:00:00-0.3081 2026-04-19 08:00:00-0.3665 2026-04-19 00:00:00-0.3327 2026-04-18 16:00:00-0.3226 2026-04-18 08:00:00-0.2517 2026-04-18 00:00:00-0.0728 2026-04-17 16:00:00-0.027 2026-04-17 08:00:00-0.0361 2026-04-17 00:00:00-0.0832 2026-04-16 16:00:00-0.0518 2026-04-16 08:00:00-0.0093 2026-04-16 00:00:00-0.0882 2026-04-15 16:00:00-0.0326 2026-04-15 08:00:00+0.0144 2026-04-15 00:00:00-0.1344 2026-04-14 16:00:00-0.1905 2026-04-14 08:00:00+0.0172 2026-04-14 00:00:00-0.0168 2026-04-13 16:00:00-0.0441 2026-04-13 08:00:00+0.048 2026-04-13 00:00:00-0.655 2026-04-12 16:00:00-0.4215 2026-04-12 08:00:00-0.2769 2026-04-12 00:00:00+0.1429 2026-04-11 16:00:00-0.0391 2026-04-11 08:00:00-0.1325 2026-04-11 00:00:00-0.0694 2026-04-10 16:00:00-0.1199 2026-04-10 08:00:00-0.1132 2026-04-10 00:00:00-0.1074 2026-04-09 16:00:00-0.0697 2026-04-09 08:00:00-0.0158 2026-04-09 00:00:00+0.0078 2026-04-08 16:00:00+0.0148 2026-04-08 08:00:00+0.0855 2026-04-08 00:00:00+0.082 2026-04-07 16:00:00+0.0717 2026-04-07 08:00:00+0.0503 2026-04-07 00:00:00+0.1882 2026-04-06 16:00:00+0.0491 |
2026-05-08 00:00:000 2026-05-07 16:00:000 |
— | — | 2026-05-08 00:00:00+0.01 2026-05-07 16:00:00+0.01 2026-05-07 08:00:00+0.01 2026-05-07 00:00:00+0.01 2026-05-06 16:00:00+0.01 2026-05-06 08:00:00+0.01 2026-05-06 00:00:00+0.01 2026-05-05 16:00:00+0.01 2026-05-05 08:00:00+0.01 2026-05-05 00:00:00+0.01 2026-05-04 16:00:00+0.01 2026-05-04 08:00:00+0.01 2026-05-04 00:00:00-0.109334139161 2026-05-03 16:00:00-0.327543156241 2026-05-03 08:00:00+0.01 2026-05-03 00:00:00+0.01 2026-05-02 16:00:00+0.01 2026-05-02 08:00:00+0.01 2026-05-02 00:00:00+0.01 2026-05-01 16:00:00+0.01 2026-05-01 08:00:00+0.01 2026-05-01 00:00:00+0.01 2026-04-30 16:00:00+0.01 2026-04-30 08:00:00+0.01 2026-04-30 00:00:00+0.01 2026-04-29 16:00:00+0.01 2026-04-29 08:00:00+0.01 2026-04-29 00:00:00+0.01 2026-04-28 16:00:00+0.01 2026-04-28 08:00:00+0.01 2026-04-28 00:00:00+0.01 2026-04-27 16:00:00+0.01 2026-04-27 08:00:00+0.002512425188 2026-04-27 00:00:00+0.01 2026-04-26 16:00:00+0.01 2026-04-26 08:00:00+0.01 2026-04-26 00:00:00+0.01 2026-04-25 16:00:00+0.01 2026-04-25 08:00:00+0.01 2026-04-25 00:00:00+0.01 2026-04-24 16:00:00+0.01 2026-04-24 08:00:00+0.01 2026-04-24 00:00:00+0.01 2026-04-23 16:00:00+0.01 2026-04-23 08:00:00+0.01 2026-04-23 00:00:00+0.01 2026-04-22 16:00:00+0.01 2026-04-22 08:00:00+0.01 2026-04-22 00:00:00+0.01 2026-04-21 16:00:00+0.01 2026-04-21 08:00:00+0.01 2026-04-21 00:00:00+0.01 2026-04-20 16:00:00+0.01 2026-04-20 08:00:00+0.01 2026-04-20 00:00:00+0.01 2026-04-19 16:00:00+0.01 2026-04-19 08:00:00+0.01 2026-04-19 00:00:00+0.01 2026-04-18 16:00:00+0.01 2026-04-18 08:00:00+0.01 2026-04-18 00:00:00+0.01 2026-04-17 16:00:00+0.01 2026-04-17 08:00:00+0.01 2026-04-17 00:00:00+0.01 2026-04-16 16:00:00+0.01 2026-04-16 08:00:00+0.01 2026-04-16 00:00:00+0.01 2026-04-15 16:00:00+0.01 2026-04-15 08:00:00+0.01 2026-04-15 00:00:00+0.01 2026-04-14 16:00:00+0.01 2026-04-14 08:00:00+0.01 2026-04-14 00:00:00+0.01 2026-04-13 16:00:00+0.01 2026-04-13 08:00:00+0.01 2026-04-13 00:00:00+0.01 2026-04-12 16:00:00+0.01 2026-04-12 08:00:00+0.01 2026-04-12 00:00:00+0.01 2026-04-11 16:00:00+0.01 2026-04-11 08:00:00+0.01 2026-04-11 00:00:00+0.01 2026-04-10 16:00:00+0.01 2026-04-10 08:00:00+0.01 2026-04-10 00:00:00+0.01 2026-04-09 16:00:00+0.01 2026-04-09 08:00:00+0.01 2026-04-09 00:00:00+0.01 2026-04-08 16:00:00+0.01 2026-04-08 08:00:00+0.01 2026-04-08 00:00:00+0.01 2026-04-07 16:00:00+0.01 2026-04-07 08:00:00+0.01 2026-04-07 00:00:00+0.01 2026-04-06 16:00:00+0.01 2026-04-06 08:00:00+0.01 2026-04-06 00:00:00+0.01 2026-04-05 16:00:00+0.01 2026-04-05 00:00:00+0.01 2026-04-04 16:00:00+0.01 2026-04-04 08:00:00+0.01 2026-04-04 00:00:00+0.01 2026-04-03 16:00:00+0.01 2026-04-03 08:00:00+0.01 |
|
| Сумма за все время | 0 | -3.2897 | 0 | 0 | 0 | +0.575635129786 |