| Фьючерсная цена ROAM/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.01879 | 0.018824 | 0.018835 | — | — | — | |
| Спот цена ROAM/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.01885 | 0.018835 | 0.01884 | — | — | — | |
| Ставка финансирования ROAM/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:53 | KuCoin ⏳1:53 | Bybit ⏳1:53 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.0026 | -0.0585 | +0.005 | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) ROAM/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00-0.0026 2026-02-04 00:00:00-0.0024 2026-02-03 20:00:00-0.0009 2026-02-03 16:00:00-0.0234 2026-02-03 12:00:00-0.0032 |
2026-02-04 04:00:00-0.0585 2026-02-04 00:00:00-0.0269 2026-02-03 20:00:00+0.0375 2026-02-03 16:00:00-0.129 2026-02-03 12:00:00+0.0807 |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00-0.014619 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | -0.0325 | -0.0962 | +0.005381 | 0 | 0 | 0 |